「モンスターの作成」の版間の差分
提供: DnD5th
								
												
				| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 行9: | 行9: | ||
!|セーヴDC  | !|セーヴDC  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||  | + | ||[[モンスター/脅威度0| 0]]  | 
||+2  | ||+2  | ||
||13  | ||13  | ||
| 行17: | 行17: | ||
||13以下  | ||13以下  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||1/8  | + | ||[[モンスター/脅威度1/8|1/8]]  | 
||+2  | ||+2  | ||
||13  | ||13  | ||
||7-35  | ||7-35  | ||
||+3  | ||+3  | ||
| − | ||  | + | ||2-3  | 
||13  | ||13  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||1/4  | + | ||[[モンスター/脅威度1/4|1/4]]  | 
||+2  | ||+2  | ||
||13  | ||13  | ||
||36-49  | ||36-49  | ||
||+3  | ||+3  | ||
| − | ||  | + | ||4-5  | 
||13  | ||13  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||1/2  | + | ||[[モンスター/脅威度1/2|1/2]]  | 
||+2  | ||+2  | ||
||13  | ||13  | ||
||50-70  | ||50-70  | ||
||+3  | ||+3  | ||
| − | ||  | + | ||6-8  | 
||13  | ||13  | ||
|-  | |-  | ||
| − | || 1  | + | ||[[モンスター/脅威度1| 1]]  | 
||+2  | ||+2  | ||
||13  | ||13  | ||
||71-85  | ||71-85  | ||
||+3  | ||+3  | ||
| − | ||  | + | ||9-14  | 
||13  | ||13  | ||
|-  | |-  | ||
| − | || 2  | + | ||[[モンスター/脅威度2| 2]]  | 
||+2  | ||+2  | ||
||13  | ||13  | ||
||86-100  | ||86-100  | ||
||+3  | ||+3  | ||
| − | ||  | + | ||15-20  | 
||13  | ||13  | ||
|-  | |-  | ||
| − | || 3  | + | ||[[モンスター/脅威度3| 3]]  | 
||+2  | ||+2  | ||
||13  | ||13  | ||
||101-115  | ||101-115  | ||
||+4  | ||+4  | ||
| − | ||  | + | ||21-26  | 
||13  | ||13  | ||
|-  | |-  | ||
| − | || 4  | + | ||[[モンスター/脅威度4| 4]]  | 
||+2  | ||+2  | ||
||14  | ||14  | ||
||116-130  | ||116-130  | ||
||+5  | ||+5  | ||
| − | ||  | + | ||27-32  | 
||14  | ||14  | ||
|-  | |-  | ||
| − | || 5  | + | ||[[モンスター/脅威度5| 5]]  | 
||+3  | ||+3  | ||
||15  | ||15  | ||
||131-145  | ||131-145  | ||
||+6  | ||+6  | ||
| − | ||  | + | ||33-38  | 
||15  | ||15  | ||
|-  | |-  | ||
| − | || 6  | + | ||[[モンスター/脅威度6| 6]]  | 
||+3  | ||+3  | ||
||15  | ||15  | ||
||146-160  | ||146-160  | ||
||+6  | ||+6  | ||
| − | ||  | + | ||39-44  | 
||15  | ||15  | ||
|-  | |-  | ||
| − | || 7  | + | ||[[モンスター/脅威度7| 7]]  | 
||+3  | ||+3  | ||
||15  | ||15  | ||
||161-175  | ||161-175  | ||
||+6  | ||+6  | ||
| − | ||  | + | ||45-50  | 
||15  | ||15  | ||
|-  | |-  | ||
| − | || 8  | + | ||[[モンスター/脅威度8| 8]]  | 
||+3  | ||+3  | ||
||16  | ||16  | ||
||176-190  | ||176-190  | ||
||+7  | ||+7  | ||
| − | ||  | + | ||51-56  | 
||16  | ||16  | ||
|-  | |-  | ||
| − | || 9  | + | ||[[モンスター/脅威度9| 9]]  | 
||+4  | ||+4  | ||
||16  | ||16  | ||
||191-205  | ||191-205  | ||
||+7  | ||+7  | ||
| − | ||  | + | ||57-62  | 
||16  | ||16  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||10  | + | ||[[モンスター/脅威度10|10]]  | 
||+4  | ||+4  | ||
||17  | ||17  | ||
||206-220  | ||206-220  | ||
||+7  | ||+7  | ||
| − | ||  | + | ||62-68  | 
||16  | ||16  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||11  | + | ||[[モンスター/脅威度11|11]]  | 
||+4  | ||+4  | ||
||17  | ||17  | ||
||221-235  | ||221-235  | ||
||+8  | ||+8  | ||
| − | ||  | + | ||69-74  | 
||17  | ||17  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||12  | + | ||[[モンスター/脅威度12|12]]  | 
||+4  | ||+4  | ||
||17  | ||17  | ||
||236-250  | ||236-250  | ||
||+8  | ||+8  | ||
| − | ||  | + | ||75-80  | 
||17  | ||17  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||13  | + | ||[[モンスター/脅威度13|13]]  | 
||+5  | ||+5  | ||
||18  | ||18  | ||
||251-265  | ||251-265  | ||
||+8  | ||+8  | ||
| − | ||  | + | ||83-86  | 
||18  | ||18  | ||
|-  | |-  | ||
| 行150: | 行150: | ||
||266-280  | ||266-280  | ||
||+8  | ||+8  | ||
| − | ||  | + | ||87-92  | 
||18  | ||18  | ||
|-  | |-  | ||
| 行158: | 行158: | ||
||281-295  | ||281-295  | ||
||+8  | ||+8  | ||
| − | ||  | + | ||93-98  | 
||18  | ||18  | ||
|-  | |-  | ||
| 行166: | 行166: | ||
||296-310  | ||296-310  | ||
||+9  | ||+9  | ||
| − | ||  | + | ||99-104  | 
||18  | ||18  | ||
|-  | |-  | ||
| 行174: | 行174: | ||
||311-325  | ||311-325  | ||
||+10  | ||+10  | ||
| − | ||  | + | ||105-110  | 
||19  | ||19  | ||
|-  | |-  | ||
| 行182: | 行182: | ||
||326-340  | ||326-340  | ||
||+10  | ||+10  | ||
| − | ||  | + | ||111-116  | 
||19  | ||19  | ||
|-  | |-  | ||
| 行190: | 行190: | ||
||341-355  | ||341-355  | ||
||+10  | ||+10  | ||
| − | ||  | + | ||117-122  | 
||19  | ||19  | ||
|-  | |-  | ||
| 行198: | 行198: | ||
||356-400  | ||356-400  | ||
||+10  | ||+10  | ||
| − | ||  | + | ||123-140  | 
||19  | ||19  | ||
|-  | |-  | ||
| 行206: | 行206: | ||
||401-445  | ||401-445  | ||
||+11  | ||+11  | ||
| − | ||  | + | ||141-158  | 
||20  | ||20  | ||
|-  | |-  | ||
| 行214: | 行214: | ||
||446-490  | ||446-490  | ||
||+11  | ||+11  | ||
| − | ||  | + | ||159-176  | 
||20  | ||20  | ||
|-  | |-  | ||
| 行222: | 行222: | ||
||491-535  | ||491-535  | ||
||+11  | ||+11  | ||
| − | ||  | + | ||177-194  | 
||20  | ||20  | ||
|-  | |-  | ||
| 行230: | 行230: | ||
||536-580  | ||536-580  | ||
||+12  | ||+12  | ||
| − | ||  | + | ||195-212  | 
||21  | ||21  | ||
|-  | |-  | ||
| 行238: | 行238: | ||
||581-625  | ||581-625  | ||
||+12  | ||+12  | ||
| − | ||  | + | ||213-230  | 
||21  | ||21  | ||
|-  | |-  | ||
| 行246: | 行246: | ||
||626-670  | ||626-670  | ||
||+12  | ||+12  | ||
| − | ||  | + | ||231-248  | 
||21  | ||21  | ||
|-  | |-  | ||
| 行254: | 行254: | ||
||671-715  | ||671-715  | ||
||+13  | ||+13  | ||
| − | ||  | + | ||249-266  | 
||22  | ||22  | ||
|-  | |-  | ||
| 行262: | 行262: | ||
||716-760  | ||716-760  | ||
||+13  | ||+13  | ||
| − | ||  | + | ||267-284  | 
||22  | ||22  | ||
|-  | |-  | ||
| 行270: | 行270: | ||
||761-805  | ||761-805  | ||
||+13  | ||+13  | ||
| − | ||  | + | ||285-302  | 
||22  | ||22  | ||
|-  | |-  | ||
| 行278: | 行278: | ||
||806-850  | ||806-850  | ||
||+14  | ||+14  | ||
| − | ||  | + | ||303-320  | 
||23  | ||23  | ||
|}  | |}  | ||
2018年12月20日 (木) 02:23時点における最新版
| CR | 習熟 ボーナス  | 
AC | HP | 攻撃ロール | ラウンドあたりの ダメージ  | 
セーヴDC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +2 | 13 | 1-6 | +3以下 | 0-1 | 13以下 | 
| 1/8 | +2 | 13 | 7-35 | +3 | 2-3 | 13 | 
| 1/4 | +2 | 13 | 36-49 | +3 | 4-5 | 13 | 
| 1/2 | +2 | 13 | 50-70 | +3 | 6-8 | 13 | 
| 1 | +2 | 13 | 71-85 | +3 | 9-14 | 13 | 
| 2 | +2 | 13 | 86-100 | +3 | 15-20 | 13 | 
| 3 | +2 | 13 | 101-115 | +4 | 21-26 | 13 | 
| 4 | +2 | 14 | 116-130 | +5 | 27-32 | 14 | 
| 5 | +3 | 15 | 131-145 | +6 | 33-38 | 15 | 
| 6 | +3 | 15 | 146-160 | +6 | 39-44 | 15 | 
| 7 | +3 | 15 | 161-175 | +6 | 45-50 | 15 | 
| 8 | +3 | 16 | 176-190 | +7 | 51-56 | 16 | 
| 9 | +4 | 16 | 191-205 | +7 | 57-62 | 16 | 
| 10 | +4 | 17 | 206-220 | +7 | 62-68 | 16 | 
| 11 | +4 | 17 | 221-235 | +8 | 69-74 | 17 | 
| 12 | +4 | 17 | 236-250 | +8 | 75-80 | 17 | 
| 13 | +5 | 18 | 251-265 | +8 | 83-86 | 18 | 
| 14 | +5 | 18 | 266-280 | +8 | 87-92 | 18 | 
| 15 | +5 | 18 | 281-295 | +8 | 93-98 | 18 | 
| 16 | +5 | 18 | 296-310 | +9 | 99-104 | 18 | 
| 17 | +6 | 19 | 311-325 | +10 | 105-110 | 19 | 
| 18 | +6 | 19 | 326-340 | +10 | 111-116 | 19 | 
| 19 | +6 | 19 | 341-355 | +10 | 117-122 | 19 | 
| 20 | +6 | 19 | 356-400 | +10 | 123-140 | 19 | 
| 21 | +7 | 19 | 401-445 | +11 | 141-158 | 20 | 
| 22 | +7 | 19 | 446-490 | +11 | 159-176 | 20 | 
| 23 | +7 | 19 | 491-535 | +11 | 177-194 | 20 | 
| 24 | +7 | 19 | 536-580 | +12 | 195-212 | 21 | 
| 25 | +8 | 19 | 581-625 | +12 | 213-230 | 21 | 
| 26 | +8 | 19 | 626-670 | +12 | 231-248 | 21 | 
| 27 | +8 | 19 | 671-715 | +13 | 249-266 | 22 | 
| 28 | +8 | 19 | 716-760 | +13 | 267-284 | 22 | 
| 29 | +9 | 19 | 761-805 | +13 | 285-302 | 22 | 
| 30 | +9 | 19 | 806-850 | +14 | 303-320 | 23 |