「歴代D&Dモンスター対照表/アンデッド」の版間の差分
提供: DnD5th
行13: | 行13: | ||
||ヴァンパイア | ||ヴァンパイア | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||ヴァンパイア・スポーン | ||ヴァンパイア・スポーン | ||
行19: | 行20: | ||
||グール | ||グール | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||グール:ガスト | ||グール:ガスト | ||
行25: | 行27: | ||
||ゴースト | ||ゴースト | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||シャドウ | ||シャドウ | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||スケルトン | ||スケルトン | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||スペクター | ||スペクター | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||ゾンビ | ||ゾンビ | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||ディヴァウラー | ||ディヴァウラー | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||ミイラ | ||ミイラ | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||モーグ | ||モーグ | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||リッチ | ||リッチ | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||レイス | ||レイス | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
||ワイト | ||ワイト | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | ||Be1 | ||
|} | |} |
2016年3月7日 (月) 19:52時点における版
Name | 3.5e | PF | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|
アリップ | MM1 | |||
ヴァンパイア | MM1 | Be1 | ||
ヴァンパイア・スポーン | MM1 | |||
グール | MM1 | Be1 | ||
グール:ガスト | MM1 | |||
ゴースト | MM1 | Be1 | ||
シャドウ | MM1 | Be1 | ||
スケルトン | MM1 | Be1 | ||
スペクター | MM1 | Be1 | ||
ゾンビ | MM1 | Be1 | ||
ディヴァウラー | MM1 | Be1 | ||
ミイラ | MM1 | Be1 | ||
モーグ | MM1 | Be1 | ||
リッチ | MM1 | Be1 | ||
レイス | MM1 | Be1 | ||
ワイト | MM1 | Be1 |