「能力値」の版間の差分
提供: DnD5th
行4: | 行4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
||筋力/Strength|| | ||筋力/Strength|| | ||
+ | |- | ||
||敏捷力/Dexterity|| | ||敏捷力/Dexterity|| | ||
+ | |- | ||
||耐久力/Constitution|| | ||耐久力/Constitution|| | ||
+ | |- | ||
||知力/Intelligence|| | ||知力/Intelligence|| | ||
+ | |- | ||
||判断力/Wisdom|| | ||判断力/Wisdom|| | ||
+ | |- | ||
||魅力/Charisma|| | ||魅力/Charisma|| | ||
}} | }} |
2015年11月21日 (土) 23:22時点における版
能力値
- 各能力値の上限は、冒険者であれば20、モンスターや神聖な存在であれば30である。
筋力/Strength | |
敏捷力/Dexterity | |
耐久力/Constitution | |
知力/Intelligence | |
判断力/Wisdom | |
魅力/Charisma |
}} |