「モンスター/フィーンド」の版間の差分
提供: DnD5th
行37: | 行37: | ||
||4 | ||4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="9"|[[デヴィル]] |
| [[]] | | [[]] | ||
|- | |- | ||
行56: | 行56: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="9"|[[デーモン]] |
| [[]] | | [[]] | ||
|- | |- |
2018年2月18日 (日) 17:52時点における版
大分類 | 名称 | サイズ | 種別 | アライメント | 脅威度 |
---|---|---|---|---|---|
カンビオン | 中型サイズ | フィーンド | さまざま | 5 | |
ヘル・ハウンド | 中型サイズ | フィーンド | 秩序にして悪 | 3 | |
ナイトメア | 大型サイズ | フィーンド | 中立にして悪 | 3 | |
ラークシャサ | 中型サイズ | フィーンド | 秩序にして悪 | 13 | |
サッキュバス/インキュバス | 中型サイズ | フィーンド(変身生物) | 中立にして悪 | 4 | |
デヴィル | [[]] | ||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
デーモン | [[]] | ||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] | |||||
[[]] |