「ドルイド」の版間の差分
提供: DnD5th
(→クラスの特徴) |
(→クラスの特徴) |
||
行323: | 行323: | ||
|ドルイド・サークル | |ドルイド・サークル | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |自然の化身 |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | |
2017年3月8日 (水) 23:56時点における版
レベル | 習熟ボーナス | クラスの特徴 | 初級呪文 修得数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | 呪文発動、ドルイド語 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2 | +2 | 自然の化身、ドルイドサークル | 2 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3 | +2 | ― | 2 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4 | +2 | 自然の化身強化、能力値上昇(1回目) | 3 | 4 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | +3 | ― | 3 | 4 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | +3 | ドルイドサークルの特徴 | 3 | 4 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | +3 | ― | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | +3 | 自然の化身強化、能力値上昇(2回目) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | +4 | ― | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― |
10 | +4 | ドルイドサークルの特徴 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― |
11 | +4 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
12 | +4 | 能力値上昇(3回目) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ― | ― | ― |
13 | +5 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
14 | +5 | ドルイドサークルの特徴 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ― | ― |
15 | +5 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
16 | +5 | 能力値上昇(4回目) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― |
17 | +6 | ― | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | +6 | 時知らずの肉体、獣呪文 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | +6 | 能力値上昇(5回目) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | +6 | アークドルイド | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ヒット・ダイス | d8 |
---|---|
習熟(防具) | 軽装鎧、中装鎧、盾(※ドルイドは金属製の防具を装備できない) |
習熟(武器) | クラブ、ダガー、ダーツ、ジャヴェリン、メイス、クォータースタッフ、シミター、シックル、スリング、スピア |
習熟(道具) | 薬師キット |
セーヴィング・スロー | 【知力】、【判断力】 |
技能 | 〈神秘学〉、〈自然〉、〈宗教〉、〈知覚〉、〈看破〉、〈医術〉、〈生存〉、〈動物使い〉のうち2つ |
装備品 | ・(a)木製シールドか(b)任意の単純武器 ・(a)シミターか(b)近接[[単純武器] ・レザー・アーマー+探索者パック+ドルイド焦点具 |
クラスの特徴
名称 | 効果 |
---|---|
呪文発動能力 | |
ドルイド・サークル | |
自然の化身 | |