「歴代D&Dモンスター対照表/粘体」の版間の差分
提供: DnD5th
(→単発) |
|||
(同じ利用者による、間の32版が非表示) | |||
行42: | 行42: | ||
||Be1 | ||Be1 | ||
|- | |- | ||
− | ||クリスタル・ウーズ | + | ||クリスタル・ウーズ/Crystal ooze |
||MM2 | ||MM2 | ||
||MC1 | ||MC1 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||グレイウーズの水生変種 | ||
+ | |- | ||
+ | ||アバリン/Aballin | ||
+ | || | ||
+ | ||MC14FF | ||
+ | ||MCMF | ||
+ | |- | ||
+ | ||ホワイト・プディング | ||
+ | ||MM2 | ||
+ | ||MC1 | ||
+ | ||Frostburn | ||
+ | |- | ||
+ | ||スリザリング・トラッカー/Slithering Tracker | ||
+ | ||MM1 | ||
+ | ||MC2 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||VGtM | ||
+ | |- | ||
+ | ||オブレクス/Oblex | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MToF | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Acid blob • •Dense pudding • Fission slime • Living muck • • Olive slime • | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =単発= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !|Name | ||
+ | !|1e | ||
+ | !|2e | ||
+ | !|3.5e | ||
+ | !|4e | ||
+ | !|5e | ||
+ | !|PF | ||
+ | |- | ||
+ | ||テラトゥモーフ/Teratomorph | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM2 | ||
+ | |- | ||
+ | ||フレッシュ・ジェリー | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM2 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ボーン・ウーズ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM2 | ||
+ | |- | ||
+ | ||リーズン・スティーラー | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM2 | ||
+ | |- | ||
+ | ||アーケイン・ウーズ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||コンフラグレイション・ウーズ/Conflagration Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||サモニング・ウーズ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||スノーフレイク・ウーズ/Snowflake Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||リヴィング・スペル | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||ブラッドファイアー・ウーズ/Bloodfire ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM4 | ||
+ | |- | ||
+ | ||コラプチャー/Corrupture | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM4 | ||
+ | |- | ||
+ | ||グレイヴヤード・スレッジ/Graveyard Sludge | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||MM5 | ||
+ | |- | ||
+ | ||アクアティック・ウーズ:Bloodbloater | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||FF | ||
+ | |- | ||
+ | ||アクアティック・ウーズ:Flotsam Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||FF | ||
+ | |- | ||
+ | ||アクアティック・ウーズ:Reekmurk | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||FF | ||
+ | |- | ||
+ | ||イセリアル・ウーズ/Ethereal Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||FF | ||
+ | |- | ||
+ | ||ラヴァ・ウーズ/Lava Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Sandstorm | ||
+ | |- | ||
+ | ||ブライン・ウーズ/Brine Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Sandstorm | ||
+ | |- | ||
+ | ||セスピット・ウーズCesspit Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Cityscape | ||
+ | |- | ||
+ | ||Sentry Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dungeonscape | ||
+ | |- | ||
+ | ||シャドウ・ジェリー/Jelly, Shadow | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||PlanarHandbook | ||
+ | |- | ||
+ | ||ヴォイド・ウーズ/Ooze, Void | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||PlanarHandbook | ||
+ | |- | ||
+ | ||ゲニウス・ロキ/ | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||/Blood amniote | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Libris-Mortis | ||
+ | |- | ||
+ | ||/Venom ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Drow of the Underdark | ||
+ | |- | ||
+ | ||Amoebic Crawler | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #330 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Creeping Stone | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #314 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Nightseed | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #330 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Toxic Ooze | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Dragon #350 | ||
+ | |- | ||
+ | |Mustard Jelly | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |Living Web | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |Brown Pudding | ||
+ | ||MM2 | ||
+ | ||MC1 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||ブラック・プディングの変種 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dun Pudding | ||
+ | ||MM2 | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
|} | |} |
2021年8月4日 (水) 17:17時点における最新版
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーカー・ジェリー | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
グレイ・ウーズ | MM1 | MC1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
ゼラチナス・キューブ | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
ブラック・プディング | MM1 | MC1 | MM1 | MM2 | MM1 | Be1 | |
クリスタル・ウーズ/Crystal ooze | MM2 | MC1 | グレイウーズの水生変種 | ||||
アバリン/Aballin | MC14FF | MCMF | |||||
ホワイト・プディング | MM2 | MC1 | Frostburn | ||||
スリザリング・トラッカー/Slithering Tracker | MM1 | MC2 | VGtM | ||||
オブレクス/Oblex | MToF |
Acid blob • •Dense pudding • Fission slime • Living muck • • Olive slime •
単発
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テラトゥモーフ/Teratomorph | MM2 | ||||||
フレッシュ・ジェリー | MM2 | ||||||
ボーン・ウーズ | MM2 | ||||||
リーズン・スティーラー | MM2 | ||||||
アーケイン・ウーズ | MM3 | ||||||
コンフラグレイション・ウーズ/Conflagration Ooze | MM3 | ||||||
サモニング・ウーズ | MM3 | ||||||
スノーフレイク・ウーズ/Snowflake Ooze | MM3 | ||||||
リヴィング・スペル | MM3 | ||||||
ブラッドファイアー・ウーズ/Bloodfire ooze | MM4 | ||||||
コラプチャー/Corrupture | MM4 | ||||||
グレイヴヤード・スレッジ/Graveyard Sludge | MM5 | ||||||
アクアティック・ウーズ:Bloodbloater | FF | ||||||
アクアティック・ウーズ:Flotsam Ooze | FF | ||||||
アクアティック・ウーズ:Reekmurk | FF | ||||||
イセリアル・ウーズ/Ethereal Ooze | FF | ||||||
ラヴァ・ウーズ/Lava Ooze | Sandstorm | ||||||
ブライン・ウーズ/Brine Ooze | Sandstorm | ||||||
セスピット・ウーズCesspit Ooze | Cityscape | ||||||
Sentry Ooze | Dungeonscape | ||||||
シャドウ・ジェリー/Jelly, Shadow | PlanarHandbook | ||||||
ヴォイド・ウーズ/Ooze, Void | PlanarHandbook | ||||||
ゲニウス・ロキ/ | |||||||
/Blood amniote | Libris-Mortis | ||||||
/Venom ooze | Drow of the Underdark | ||||||
Amoebic Crawler | Dragon #330 | ||||||
Creeping Stone | Dragon #314 | ||||||
Nightseed | Dragon #330 | ||||||
Toxic Ooze | Dragon #350 | ||||||
Mustard Jelly | |||||||
Living Web | |||||||
Brown Pudding | MM2 | MC1 | ブラック・プディングの変種 | ||||
Dun Pudding | MM2 |