「NPC」の版間の差分
提供: DnD5th
(→オリジナル) |
(→オリジナル) |
||
| 行270: | 行270: | ||
||[[山賊の精鋭]]/Bandit, Elite | ||[[山賊の精鋭]]/Bandit, Elite | ||
|| [[モンスター/脅威度1|1]] | || [[モンスター/脅威度1|1]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
||[[NPC高司祭|高司祭]]/High Priest(7レベル・クレリック相当 | ||[[NPC高司祭|高司祭]]/High Priest(7レベル・クレリック相当 | ||
2021年4月11日 (日) 23:47時点における版
| 名称 | 脅威度 | HD | 出典 |
|---|---|---|---|
| 一般人/Commoner | 0 | 1 | MM |
| 衛兵/Guard | 1/8 | 2 | MM |
| 部族の戦士/Tribal Warrior | 1/8 | 2 | MM |
| 山賊/Bandit | 1/8 | 2 | MM |
| 貴族/Noble | 1/8 | 2 | MM |
| ならず者/Thug | 1/2 | 5 | MM |
| 斥候/Scout | 1/2 | 3 | MM |
| 山賊の頭目/Bandit Captain | 2 | 10 | MM |
| 狂戦士/Berserker | 2 | 9 | MM |
| 古強者/Veteran | 3 | 9 | MM |
| 騎士/Knight | 3 | 8 | MM |
| 剣闘士/Gladiator | 5 | 15 | MM |
| 密偵/Spy | 1 | 6 | MM |
| 暗殺者/Assassin | 8 | 12 | MM |
| カルト教団員/Cultist | 1/8 | 2 | MM |
| カルトの狂信者/Cult Fanatic | 2 | 6 | MM |
| 侍祭/Acolyte | 1/4 | 2 | MM |
| 司祭/Priest | 2 | 5 | MM |
| ドルイド/Druid | 2 | 5 | MM |
| 魔道士/Mage | 6 | 9 | MM |
| 大魔道士/Archmage | 12 | 18 | MM |
| 弓使い/Archer | 3 | 10 | VGtM |
| スワッシュバックラー/Swashbuckler | 3 | 12 | VGtM |
| チャンピオン/Champion | 9 | 22 | VGtM |
| 将軍/Warlord | 12 | 27 | VGtM |
| 戦闘司祭/War Priest | 9 | 18 | VGtM |
| 大ドルイド/Archdruid | 12 | 24 | VGtM |
| 見習いウィザード/Apprentice Wizard | 1/4 | 2 | VGtM |
| 幻術士/Illusionist | 3 | 7 | VGtM |
| 心術士/Enchanter | 5 | 9 | VGtM |
| 変成術士/Transmuter | 5 | 9 | VGtM |
| 召喚術士/Conjurer | 6 | 9 | VGtM |
| 占術士/Diviner | 8 | 15 | VGtM |
| 死霊術士/Necromancer | 9 | 12 | VGtM |
| 力術士/Evoker | 9 | 12 | VGtM |
| 防御術士/Abjurer | 9 | 13 | VGtM |
| バード/Bard | 2 | VGtM | |
| アーチフェイのウォーロック/Warlock of the Archfey | 4 | VGtM | |
| グレート・オールド・ワンのウォーロック/Warlock of the Great Old One | 6 | VGtM | |
| フィーンドのウォーロック/Warlock of the Fiend | 7 | VGtM | |
| 暗黒騎士/Blackguard | 8 | 18 | VGtM |
| クラーケンの神官/Kraken Priest | 5 | 10 | VGtM |
| 武術家/Martial Arts Adept | 3 | VGtM | |
| 大泥棒/Master Thief | 5 | 13 | VGtM |
| 名称 | 脅威度 | HD | 出典 |
| ドラゴンクロー/Dragonclaw | 1 | Hoard of the Dragon Queen | |
| ドラゴンウィング/Dragonwing | 2 | Hoard of the Dragon Queen | |
| ドラゴンファング/Dragonfang | 5 | Hoard of the Dragon Queen | |
| ドラゴンソウル/Dragonsoul | 7 | Hoard of the Dragon Queen |
オリジナル
| 名称 | 脅威度 | HD | 出典 |
|---|---|---|---|
| 古参の山賊/Bandit, Senior | 1/2 | ||
| 山賊の精鋭/Bandit, Elite | 1 | ||
| 高司祭/High Priest(7レベル・クレリック相当 | 4 | ||
| 司教/Bishop(9レベル・クレリック相当 | 5 |