「ウィザード呪文」の版間の差分
提供: DnD5th
(→初級呪文(ウィザード呪文)) |
(→1レベル・ウィザード呪文) |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
行4: | 行4: | ||
{| class="wikitable" style="width:60em;" | {| class="wikitable" style="width:60em;" | ||
− | !|初級呪文||和訳||系統||出典 | + | !|初級呪文||和訳||系統|| ||出典 |
|- | |- | ||
− | || [[アシッド・スプラッシュ]] ||酸の飛沫||召喚術 | + | || [[アシッド・スプラッシュ]] ||酸の飛沫||召喚術[酸]|| ||PHB |
|- | |- | ||
− | || [[ショッキング・グラスプ]] ||電撃の手 | + | || [[ショッキング・グラスプ]] ||電撃の手||力術[電撃]|| ||PHB |
|- | |- | ||
− | || [[ダンシング・ライツ]] ||踊る灯 | + | || [[ダンシング・ライツ]] ||踊る灯||力術|| ||PHB |
|- | |- | ||
− | || [[チル・タッチ]] || | + | || [[チル・タッチ]] ||負力の接触||死霊術[死霊]|| ||PHB |
|- | |- | ||
− | || [[トゥルー・ストライク]] || | + | || [[トゥルー・ストライク]] ||百発百中||占術|| ||PHB |
|- | |- | ||
− | || [[ファイアー・ボルト]] ||炎の矢||力術 | + | || [[ファイアー・ボルト]] ||炎の矢||力術[火]|| ||PHB |
|- | |- | ||
− | || [[ブレード・ウォード]] || | + | || [[ブレード・ウォード]] ||防刃||防御術|| ||PHB |
|- | |- | ||
|| [[プレスティディジテイション]] ||奇術 | || [[プレスティディジテイション]] ||奇術 | ||
行24: | 行24: | ||
|| [[フレンズ]] || | || [[フレンズ]] || | ||
|- | |- | ||
− | || [[ポイズン・スプレー]] ||毒噴射 | + | || [[ポイズン・スプレー]] ||毒噴射||召喚術[毒]|| ||PHB |
|- | |- | ||
− | || [[マイナー・イリュージョン]] ||初級幻術 | + | || [[マイナー・イリュージョン]] ||初級幻術||幻術|| ||PHB |
|- | |- | ||
|| [[メイジ・ハンド]] ||魔道士の手 | || [[メイジ・ハンド]] ||魔道士の手 | ||
行32: | 行32: | ||
|| [[メッセージ]] || | || [[メッセージ]] || | ||
|- | |- | ||
− | || [[メンディング]] ||修理||変成術 | + | || [[メンディング]] ||修理||変成術|| ||PHB |
|- | |- | ||
− | || [[ライト]] ||光||力術 | + | || [[ライト]] ||光||力術|| ||PHB |
|- | |- | ||
− | || [[レイ・オヴ・フロスト]] ||冷気光線||力術 | + | || [[レイ・オヴ・フロスト]] ||冷気光線||力術[冷気]|| ||PHB |
|- | |- | ||
|| [[グリーンフレイム・ブレード]] || ||力術||SCAG | || [[グリーンフレイム・ブレード]] || ||力術||SCAG | ||
行78: | 行78: | ||
|| [[イリューソリィ・スクリプト]] || | || [[イリューソリィ・スクリプト]] || | ||
|- | |- | ||
− | || [[ウィッチ・ボルト]] || | + | || [[ウィッチ・ボルト]] ||魔女の矢||力術[電撃] |
|- | |- | ||
|| [[エクスペディシャス・リトリート]] || | || [[エクスペディシャス・リトリート]] || | ||
行96: | 行96: | ||
|| [[シールド]] ||盾||防御術 | || [[シールド]] ||盾||防御術 | ||
|- | |- | ||
− | || [[ジャンプ]] || | + | || [[ジャンプ]] ||跳躍||変成術 |
|- | |- | ||
|| [[スリープ]] || | || [[スリープ]] || | ||
行106: | 行106: | ||
|| [[ディスガイズ・セルフ]] || | || [[ディスガイズ・セルフ]] || | ||
|- | |- | ||
− | || [[ディテクト・マジック]] || | + | || [[ディテクト・マジック]] ||魔法の感知||占術 (儀式) |
|- | |- | ||
|| [[テンサーズ・フローティング・ディスク]] || | || [[テンサーズ・フローティング・ディスク]] || |
2021年4月8日 (木) 01:39時点における最新版
目次
初級呪文(ウィザード呪文)
初級呪文 | 和訳 | 系統 | 出典 | |
---|---|---|---|---|
アシッド・スプラッシュ | 酸の飛沫 | 召喚術[酸] | PHB | |
ショッキング・グラスプ | 電撃の手 | 力術[電撃] | PHB | |
ダンシング・ライツ | 踊る灯 | 力術 | PHB | |
チル・タッチ | 負力の接触 | 死霊術[死霊] | PHB | |
トゥルー・ストライク | 百発百中 | 占術 | PHB | |
ファイアー・ボルト | 炎の矢 | 力術[火] | PHB | |
ブレード・ウォード | 防刃 | 防御術 | PHB | |
プレスティディジテイション | 奇術 | |||
フレンズ | ||||
ポイズン・スプレー | 毒噴射 | 召喚術[毒] | PHB | |
マイナー・イリュージョン | 初級幻術 | 幻術 | PHB | |
メイジ・ハンド | 魔道士の手 | |||
メッセージ | ||||
メンディング | 修理 | 変成術 | PHB | |
ライト | 光 | 力術 | PHB | |
レイ・オヴ・フロスト | 冷気光線 | 力術[冷気] | PHB | |
グリーンフレイム・ブレード | 力術 | SCAG | ||
ソード・バースト | 召喚術 | SCAG | ||
ブーミング・ブレード | 力術 | SCAG | ||
ライトニング・ルアー | 力術 | SCAG | ||
インフェステイション | 召喚術 | XGtE | ||
ガスト | 変成術 | XGtE | ||
クリエイト・ボンファイアー | 召喚術 | XGtE | ||
コントロール・フレイムズ | 変成術 | XGtE | ||
サンダークラップ | 力術 | XGtE | ||
シェイプ・ウォーター | 変成術 | XGtE | ||
トウル・ザ・デッド | 死霊術 | XGtE | ||
フロストバイト | 力術 | XGtE | ||
モールド・アース | 変成術 | XGtE |
1レベル・ウィザード呪文
1レベル・ウィザード呪文 | 和訳 | 系統 | |
---|---|---|---|
アイデンティファイ | |||
アラーム | |||
アンシーン・サーヴァント | |||
イリューソリィ・スクリプト | |||
ウィッチ・ボルト | 魔女の矢 | 力術[電撃] | |
エクスペディシャス・リトリート | |||
カラー・スプレー | |||
グリース | 脂 | 召喚術 | |
クロマティック・オーブ | 万色弾 | 力術 | |
コンプリヘンド・ランゲージズ | |||
サイレント・イメージ | |||
サンダーウェイヴ | |||
シールド | 盾 | 防御術 | |
ジャンプ | 跳躍 | 変成術 | |
スリープ | |||
ターシャズ・ヒディアス・ラフター | |||
チャーム・パースン | |||
ディスガイズ・セルフ | |||
ディテクト・マジック | 魔法の感知 | 占術 (儀式) | |
テンサーズ・フローティング・ディスク | |||
バーニング・ハンズ | |||
ファインド・ファミリア | |||
フォールス・ライフ | |||
フェザー・フォール | |||
フォグ・クラウド | |||
プロテクション・フロム・イーヴル・アンド・グッド | |||
マジック・ミサイル | 魔法の矢 | 力術 | |
メイジ・アーマー | |||
レイ・オヴ・シックネス | |||
ロングストライダー | |||
アース・トレマー | 力術 | XGtE | |
アイス・ナイフ | 召喚術 | XGtE | |
アブソーブ・エレメンツ | 防御術 | XGtE | |
カタパルト | 変成術 | XGtE | |
コーズ・フィアー | 死霊術 | XGtE | |
スネア | 防御術 | XGtE |
2レベル・ウィザード呪文
2レベル・ウィザード呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
オルター・セルフ | |||
アーケイン・ロック | |||
ブラインドネス/デフネス | |||
ブラー | |||
クラウド・オヴ・ダガーズ | |||
コンティニュアル・フレイム | |||
クラウン・オヴ・マッドネス | |||
ダークネス | |||
ダークヴィジョン | |||
ディテクト・ソウツ | |||
エンラージ/リデュース | |||
フレイミング・スフィア | |||
ジェントル・リポウズ | |||
ガスト・オヴ・ウィンド | |||
ホールド・パースン | |||
インヴィジビリティ | |||
ノック | |||
レヴィテート | |||
ロケート・オブジェクト | |||
マジック・マウス | |||
マジック・ウェポン | |||
メルフス・アシッド・アロー | |||
ミラー・イメージ | |||
ミスティ・ステップ | |||
ニストゥルズ・マジック・オーラ | |||
ファンタズマル・フォース | |||
レイ・オヴ・エンフィーブルメント | |||
ロープ・トリック | |||
スコーチング・レイ | |||
シー・インヴィジビリティ | |||
シャター | |||
スパイダー・クライム | |||
サジェスチョン | |||
ウェブ | |||
アースバインド | 変成術 | XGtE | |
アガナザーズ・スコーチャー | 力術 | XGtE | |
ウォーディング・ウィンド | 力術 | XGtE | |
シャドウ・ブレード | 幻術 | XGtE | |
スカイライト | 変成術(儀式) | XGtE | |
スニロックス・スノーボール・スウォーム | 力術 | XGtE | |
ダスト・デヴィル | 召喚術 | XGtE | |
ドラゴンズ・ブレス | 変成術 | XGtE | |
パイロテクニクス | 変成術 | XGtE | |
マインド・スパイク | 占術 | XGtE | |
マクシミリアンズ・アースン・グラスプ | 変成術 | XGtE |
3レベル・ウィザード呪文
3レベル・ウィザード呪文 | 和訳 | 系統 | |
---|---|---|---|
アニメイト・デッド | |||
ビストウ・カース | |||
ブリンク | |||
クレアヴォイアンス | |||
カウンタースペル | |||
ディスペル・マジック | |||
フィアー | |||
フェイン・デス | |||
ファイアーボール | 火球 | 力術 | |
フライ | |||
ガシアス・フォーム | |||
グリフ・オヴ・ウォーディング | |||
ヘイスト | 加速 | 変成術 | |
ヒプノティック・パターン | |||
レオムンズ・タイニイ・ハット | |||
ライトニング・ボルト | |||
マジック・サークル | |||
メジャー・イメージ | |||
ノンディテクション | |||
ファントム・スティード | |||
プロテクション・フロム・エナジー | |||
リムーヴ・カース | |||
センディング | |||
スリート・ストーム | |||
スロー | |||
スティンキング・クラウド | |||
タンズ | |||
ヴァンピリック・タッチ | |||
ウォーター・ブリージング | |||
ウォール・オヴ・ウォーター | 力術 | XGtE | |
ウォール・オヴ・サンド | 力術 | XGtE | |
エネミーズ・アバウンド | 心術 | XGtE | |
エラプティング・アース | 変成術 | XGtE | |
キャットナップ | 心術 | XGtE | |
サモン・レッサー・デーモンズ | 召喚術 | XGtE | |
サンダー・ステップ | 召喚術 | XGtE | |
タイダル・ウェイヴ | 召喚術 | XGtE | |
タイニー・サーヴァント | 変成術 | XGtE | |
フレイム・アローズ | 変成術 | XGtE | |
メルフス・マイニュート・ミーティアズ | 力術 | XGtE | |
ライフ・トランスファランス | 死霊術 | XGtE |
4レベル・ウィザード呪文
4レベル・ウィザード呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
アーケイン・アイ | |||
バニッシュメント | |||
ブライト | |||
コンフュージョン | |||
コンジャー・マイナー・エレメンタル | |||
コントロール・ウォーター | |||
ディメンジョン・ドア | |||
エヴァーズ・ブラック・テンタクルズ | |||
ファブリケイト | |||
ファイアー・シールド | |||
グレーター・インヴィジビリティ | |||
ハリューサナトリ・テレイン | |||
アイス・ストーム | |||
レオムンズ・シークレット・チェスト | |||
ロケート・クリーチャー | |||
モルデンカイネンズ・フェイスフル・ハウンド | |||
モルデンカイネンズ・プライヴェイト・サンクタム | |||
オティルークス・リジリアント・スフィアー | |||
ファンタズマル・キラー | |||
ポリモーフ | |||
ストーン・シェイプ | |||
ストーンスキン | |||
ウォール・オヴ・ファイアー | |||
ヴィトリオリック・スフィアー | 力術 | XGtE | |
ウォータリー・スフィアー | 召喚術 | XGtE | |
エレメンタル・ベイン | 変成術 | XGtE | |
サモン・グレーター・デーモン | 召喚術 | XGtE | |
シックニング・レイディアンス | 力術 | XGtE | |
ストーム・スフィアー | 力術 | XGtE | |
チャーム・モンスター | 心術 | XGtE |
5レベル・ウィザード呪文
5レベル・ウィザード呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
アニメイト・オブジェクツ | |||
ビグビーズ・ハンド | |||
クラウドキル | |||
コーン・オヴ・コールド | |||
コンジャー・エレメンタル | |||
コンタクト・アザー・プレイン | |||
クリエイション | |||
ドミネイト・パースン | |||
ドリーム | |||
ギアス | |||
ホールド・モンスター | |||
レジェンド・ローア | |||
ミスリード | |||
モディファイ・メモリー | |||
パスウォール | |||
プレイナー・バインディング | |||
レアリーズ・テレパシック・ボンド | |||
スクライング | |||
シーミング | |||
テレキネシス | |||
テレポーテーション・サークル | |||
ウォール・オヴ・フォース | |||
ウォール・オヴ・ストーン | |||
イモレーション | 力術 | XGtE | |
インファーナル・コーリング | 召喚術 | XGtE | |
ウォール・オヴ・ライト | 力術 | XGtE | |
エナヴェイション | 死霊術 | XGtE | |
コントロール・ウィンズ | 変成術 | XGtE | |
シナプティック・スタティック | 心術 | XGtE | |
スキル・エンパワーメント | 変成術 | XGtE | |
スチール・ウィンド・ストライク | 召喚術 | XGtE | |
ダンス・マカブル | 死霊術 | XGtE | |
ドーン | 力術 | XGtE | |
トランスミュート・ロック | 変成術 | XGtE | |
ネガティヴ・エナジー・フラッド | 死霊術 | XGtE | |
ファー・ステップ | 召喚術 | XGtE |
6レベル・ウィザード呪文
6レベル・ウィザード呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
アーケイン・ゲート | |||
チェイン・ライトニング | |||
サークル・オヴ・デス | |||
コンティンジェンシィ | |||
クリエイト・アンデッド | |||
ディスインテグレイト | |||
ドローミジズ・インスタント・サモンズ | |||
アイバイト | |||
フレッシュ・トゥ・ストーン | |||
グローブ・オヴ・インヴァルナラビリティ | |||
ガーズ・アンド・ウォーズ | |||
マジック・ジャー | |||
マス・サジェスチョン | |||
ムーヴ・アース | |||
オティルークス・フリージング・スフィア | |||
オットーズ・イレジスティブル・ダンス | |||
プログラムド・イリュージョン | |||
サンビーム | |||
トゥルー・シーイング | |||
ウォール・オヴ・アイス | |||
インヴェスティチャー・オヴ・アイス | 変成術 | XGtE | |
インヴェスティチャー・オヴ・ウィンド | 変成術 | XGtE | |
インヴェスティチャー・オヴ・ストーン | 変成術 | XGtE | |
インヴェスティチャー・オヴ・フレイム | 変成術 | XGtE | |
クリエイト・ホムンクルス | 変成術 | XGtE | |
スキャター | 召喚術 | XGtE | |
ソウル・ケイジ | 死霊術 | XGtE | |
テンサーズ・トランスフォーメーション | 変成術 | XGtE | |
メンタル・プリズン | 幻術 | XGtE |
7レベル・ウィザード呪文
7レベル・ウィザード呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
ディレイド・ブラスト・ファイアーボール | |||
イセリアルネス | |||
フィンガー・オヴ・デス | |||
フォースケージ | |||
ミラージュ・アーケイナ | |||
モルデンカイネンズ・マグニフィシャント・マンション | |||
モルデンカイネンズ・ソード | |||
プレイン・シフト | |||
プリズマティック・スプレー | |||
プロジェクト・イメージ | |||
リヴァース・グラヴィティ | |||
シクウェスター | |||
シミュレイクラム | |||
シンボル | |||
テレポート | |||
クラウン・オヴ・スターズ | 力術 | XGtE | |
パワー・ワード・ペイン | 心術 | XGtE | |
ワールウィンド | 力術 | XGtE |
8レベル・ウィザード呪文
8レベル・ウィザード呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
アンティマジック・フィールド | |||
アンティパシィ/シンパシィ | |||
クローン | |||
コントロール・ウェザー | |||
デミプレーン | |||
ドミネイト・モンスター | |||
フィーブルマインド | |||
インセンディエリ・クラウド | |||
メイズ | |||
マインド・ブランク | |||
パワー・ワード・スタン | |||
サンバースト | |||
テレパシー | |||
トラップ・ザ・ソウル | |||
アビー・ダルジムズ・ホリッド・ウィルティング | 死霊術 | XGtE | |
イリューソリィ・ドラゴン | 幻術 | XGtE | |
マイティ・フォートレス | 召喚術 | XGtE | |
マッドニング・ダークネス | 力術 | XGtE |
9レベル・ウィザード呪文
9レベル・ウィザード呪文 | 和訳 | ||
---|---|---|---|
アストラル・プロジェクション | |||
フォアサイト | |||
ゲート | |||
インプリズンメント | |||
メテオ・スウォーム | |||
パワー・ワード・キル | |||
プリズマティック・ウォール | |||
シェイプチェンジ | |||
タイム・ストップ | |||
トゥルー・ポリモーフ | |||
ウィアード | |||
ウィッシュ | |||
インヴァルネラビリティ | 防御術 | XGtE | |
サイキック・スクリーム | 心術 | XGtE | |
マス・ポリモーフ | 変成術 | XGtE |