「モンスター/シナリオ集」の版間の差分
提供: DnD5th
(→Hoard of the Dragon Queen) |
(→Hoard of the Dragon Queen) |
||
行7: | 行7: | ||
||竜 | ||竜 | ||
||1/2 | ||1/2 | ||
− | || | + | ||Hoard of the Dragon Queen |
|- | |- | ||
|[[アイス・トード]]/Ice Toad | |[[アイス・トード]]/Ice Toad | ||
||怪物 | ||怪物 | ||
||1 | ||1 | ||
+ | ||Hoard of the Dragon Queen | ||
|} | |} | ||
2020年12月2日 (水) 01:28時点における版
目次
Hoard of the Dragon Queen
アンブッシュ・ドレイク/Ambush Drake | 竜 | 1/2 | Hoard of the Dragon Queen |
アイス・トード/Ice Toad | 怪物 | 1 | Hoard of the Dragon Queen |
魂を喰らう墓/Tomb of Annihilationのモンスター
アルビノ・ドワーフの戦士/Albino Dwarf Warrior | 人型生物(ドワーフ) | 1/4 | ToA |
アルダーニ/Aldani (Lobsterfolk) | 怪物 | 1 | ToA |
アルミラージュ/Almiraj | 野獣 | 0 | ToA |
アサシン・ヴァイン/Assassin Vine | 植物 | 3 | ToA |
アトロパル/Atropal | アンデッド(タイタン) | 13 | ToA |
ボダック/Bodak | アンデッド | 6 | |
ブロントサウルス/Brontosaurus | 野獣 | 5 | ToA |
チェウィンガ/Chwinga | エレメンタル | 0 | ToA |
ディノニクス/Deinonychus | 野獣 | 1 | ToA |
ディメトロドン/Dimetrodon | 野獣 | 1/4 | ToA |
ドラゴンベイト/Dragonbait | 人型生物(ソーリアル) | 5 | ToA |
エブリー/Eblis | 怪物 | 1 | ToA |
ファイアーニュートの戦士/Firenewt Warrior | 人型生物(ファイアーニュート) | 1/2 | ToA |
ファイアーニュートのアイミックスのウォーロック/Firenewt Warlock of Imix | 人型生物(ファイアーニュート) | 1 | ToA |
フレイル・スネイル/Flail Snail | エレメンタル | 3 | ToA |
フライング・モンキー/Flying Monkey | 野獣 | 0 | ToA |
フロギーモス/Froghemoth | 怪物 | 10 | ToA |
ジャイアント・フォーアームド・ガーゴイル/Giant Four-Armed Gargoyle | エレメンタル | 10 | ToA |
ジャイアント・スナッピング・タートル/Giant Snapping Turtle | 野獣 | 3 | ToA |
ジャイアント・ストライダー/Giant Strider | 怪物 | 1 | ToA |
ギラロン/Girallon | 怪物 | 4 | ToA |
グラング/Grung | 人型生物(グラング) | 1/4 | ToA |
グラングの大戦士/Grung Elite Warrior | 人型生物(グラング) | 2 | ToA |
グラングの自然の御子/Grung Wildling | 人型生物(グラング) | 1 | ToA |
ハドロサウルス/Hadrosaurus | 野獣 | 1/4 | ToA |
ジャクーリ/Jaculi | 野獣 | 1/2 | ToA |
カマダン/Kamadan | 怪物 | 4 | ToA |
コボルドの鱗のソーサラー/Kobold Scale Sorcerer | 人型生物(コボルド) | 1 | ToA |
コボルドの発明家/Kobold Inventor | 人型生物(コボルド) | 1/4 | ToA |
マントラップ/Mantrap | 植物 | 1 | ToA |
プテラフォーク/Pterafolk | 怪物 | 1 | ToA |
ケツァルコアトルス/Quetzalcoatlus | 野獣 | 2 | ToA |
ステゴサウルス/Stegosaurus | 野獣 | 4 | ToA |
ストーン・ジャガーノート/Stone Juggernaut | 人造 | 12 | ToA |
スゥ・モンスター/Su-monster | 怪物 | 1 | ToA |
スウォーム・オヴ・ロット・グラブズ/ | 野獣からなる大群 | 1/2 | ToA |
タバクシーの狩人/Tabaxi Hunter | 人型生物(タバクシー) | 1 | ToA |
タバクシーの吟遊詩人/Tabaxi Minstrel | 人型生物(タバクシー) | 1/4 | ToA |
ソーニー/Thorny | 植物 | 1 | ToA |
トライフラワー・フロンド/Tri-flower Frond | 植物 | 1/2 | ToA |
ヴェジピグミー/Vegepygmy | 植物 | 1/4 | ToA |
ヴェジピグミーの長/Vegepygmy Chief | 植物 | 2 | ToA |
ヴェロキラプトル/Velociraptor | 野獣 | 1/4 | ToA |
イエロー・マスク・クリーパー/Yellow Musk Creeper | 植物 | 2 | ToA |
イエロー・マスク・ゾンビ/Yellow Musk Zombie | アンデッド | 1/4 | ToA |
ユアンティ・ブルードガード/Yuan-Ti Broodguard | 人型生物(ユアンティ) | 2 | ToA |
ユアンティの悪夢を囁く者/Yuan-ti Nightmare Speaker | 怪物(変身生物、ユアンティ) | 4 | ToA |
アンキロサウルス・ゾンビ/Ankylosaurus Zombie | アンデッド | 3 | ToA |
ギラロン・ゾンビ/Girallon Zombie | アンデッド | 3 | ToA |
ティラノサウルス・ゾンビ/Tyrannosaurus Zombie | アンデッド | 8 | ToA |
ゾーボ/Zorbo | 怪物 | 1/2 | ToA |
NPC
アータス・シンバー/Artus Cimber | 人型生物 | 7 |
アサーラック/Acererak | アンデッド | 23 |
ヴォーロサンプ・ゲダーム/Volothamp "Volo" Geddarm | 人型生物 | 1/4 |
ジンダー/Zindar | 人型生物(ハーフドラゴン) | 8 |
ゾンダーラ/Xandala | アンデッド | 3 |
マウォクスエナレ/Mwaxanare | 人型生物 | 1/8 |
ラズ・ナシー/Ras Nsi | 怪物(変身生物、ユアンティ) | 7 |
リアーラ・ポーティア/Liara Portyr | 人型生物 | 4 |
ウォーターディープ:狂える魔道士の迷宮/Waterdeep: Dungeon of the Mad Mageのモンスター
ウリサリッド | 異形 | 9 |
ギスヤンキのギシュ | 人型生物(ギス) | 10 |
シャドウ・アサシン | アンデッド | 9 |
スカラダー | 人造 | 8 |
ネオセリッド | 異形 | 13 |
ムイラル | 怪物 | 13 |
ラヴァ・チャイルド | 人型生物(ラヴァ・チャイルド) | 3 |
リヴィング・スペル:リヴィング・アンシーン・サーヴァント | 人造 | 0 |
ワーバット | 人型生物(ゴブリン、変身生物) | 2 |
NPC
ハラスター・ブラッククローク/ | 人型生物(ヒューマン) | 23 |