「モンスター/脅威度1/8」の版間の差分
提供: DnD5th
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | [[モンスター/脅威度別]] | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
行6: | 行8: | ||
!|AC | !|AC | ||
!|攻撃ロール | !|攻撃ロール | ||
+ | !|ラウンド<br>あたりの<br>ダメージ | ||
+ | !|防御的脅威度 | ||
+ | !|攻撃的脅威度 | ||
|- | |- | ||
||[[コボルド]] | ||[[コボルド]] | ||
行12: | 行17: | ||
||12 | ||12 | ||
||+4 | ||+4 | ||
+ | ||4 | ||
|- | |- | ||
||[[マーフォーク]] | ||[[マーフォーク]] | ||
行18: | 行24: | ||
||11 | ||11 | ||
||+2 | ||+2 | ||
+ | ||4 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ジャイアント・ラット]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | ||7(2d6) | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||+4 | ||
+ | ||4 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[マスティフ]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ジャイアント・ウィーゼル]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | ||9(2d8) | ||
+ | ||13 | ||
+ | ||+5 | ||
+ | ||5 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ポニー]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ミュール]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[キャメル]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ポイゾナス・スネーク]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | ||2(1d4) | ||
+ | ||13 | ||
+ | ||+5 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ブラッド・ホーク]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | ||7(2d6) | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||+4 | ||
+ | ||3 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[ジャイアント・クラブ]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | ||13(3d8) | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||+3 | ||
+ | ||4 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[スタージ]] | ||
+ | ||[[野獣]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[トウィグ・ブライト]] | ||
+ | |[[植物]] | ||
+ | ||4(1d6+1) | ||
+ | ||13 | ||
+ | ||+3 | ||
+ | ||3 | ||
|- | |- | ||
|[[モノドロン]] | |[[モノドロン]] | ||
行24: | 行88: | ||
||15 | ||15 | ||
||+3 | ||+3 | ||
+ | ||3 | ||
|} | |} |
2020年11月25日 (水) 03:36時点における最新版
NAME | 種別 | HP | AC | 攻撃ロール | ラウンド あたりの ダメージ |
防御的脅威度 | 攻撃的脅威度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コボルド | 人型生物(コボルド) | 5(2d6-2) | 12 | +4 | 4 | ||
マーフォーク | 人型生物(マーフォーク) | 11(2d8+2) | 11 | +2 | 4 | ||
ジャイアント・ラット | 野獣 | 7(2d6) | 12 | +4 | 4 | ||
マスティフ | 野獣 | ||||||
ジャイアント・ウィーゼル | 野獣 | 9(2d8) | 13 | +5 | 5 | ||
ポニー | 野獣 | ||||||
ミュール | 野獣 | ||||||
キャメル | 野獣 | ||||||
ポイゾナス・スネーク | 野獣 | 2(1d4) | 13 | +5 | |||
ブラッド・ホーク | 野獣 | 7(2d6) | 12 | +4 | 3 | ||
ジャイアント・クラブ | 野獣 | 13(3d8) | 15 | +3 | 4 | ||
スタージ | 野獣 | ||||||
トウィグ・ブライト | 植物 | 4(1d6+1) | 13 | +3 | 3 | ||
モノドロン | 人造 | 5(1d8+1) | 15 | +3 | 3 |