歴代D&Dモンスター対照表/異形
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
アティアグ/Otyugh | MM1 | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | |
アティアグ:ネオ・アティアグ/Neo-Otyugh | MM1 | |||||
アハッハ/Athach | MM1 | |||||
アボレス/Aboleth | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
イセリアル・フィルチャー/Ethereal Filcher | MM1 | |||||
グリック/Grick | MM1 | MM1 | MM1 | |||
グレル | FF | MM2 | MM | |||
クローカー/Cloaker | MM2 | MM1 | MM3 | MM1 | Be1 | |
ジバリング・マウザー/Gibbering Mouther | MM2 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
スカム/Skum | MM1 | Be1 | ||||
チュール/Chuul | MM1 | MM1 | MM1 | Be1 | ||
チョーカー/Choker | MM1 | MM1 | TfYP | Be1 | ||
デストラカン/Destrachian | MM1 | MM1 | ||||
デルヴァー/Delver | MM1 | |||||
ネオギ/Neogi | MM2 | VGtM | ||||
バルハノス/Balhannoth | MM4 | MToF | ||||
ビホルダー:ビホルダー | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM | |
ビホルダー:ビホルダーメイジ | MCMF | |||||
ビホルダー:ガウス/Gauth | MM1 | VGtM | ||||
ビホルダー:マインドウィットニス(ビホルダーのハーフイリシッド)/Mindwitness | Und | VGtM | ||||
ビホルダーキン:デス・キス/Death Kiss | MCMF | VGtM | ||||
ビホルダーキン:アイボール/Eyeball | MCMF | |||||
ビホルダーキン:ガウジャー/Gouger | MCMF | |||||
ビホルダーキン:/Director | Lords of Madness | |||||
ビホルダーキン:/Hive Mother | Lords of Madness | |||||
ビホルダーキン:/Overseer | Lords of Madness | |||||
ビホルダーキン:スペクテイター/Spectator | Lords of Madness | MM | ||||
ファズム/Phasm | MM1 | |||||
マインド・フレイヤー/Mind Flayer | MM1 | MC1 | MM1 | MM1 | MM1 | |
モーコス/Morkoth | MM1 | MM2 | VGtM | |||
スラード:レッド・スラード | FF | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | ||
スラード:ブルー・スラード | FF | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | ||
スラード:グリーン・スラード | FF | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | ||
スラード:グレイ・スラード | FF | MM1(来訪者) | MM1 | MM1 | ||
スラード:デス・スラード | FF | MM1(来訪者) | MM1 |
単発
Name | 1e | 2e | 3.5e | 4e | 5e | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
アヴォラキア/Avolakia | MM2 | |||||
イシトサチトル/Ixitxachitl | MM2 | |||||
ウイスト/Wyste | MM2 | |||||
ウィンドゴースト/Windghost | MM2 | |||||
カトブレパス/Catoblepas | MM2 | |||||
サーロン | MM2 | |||||
ジュラジムス/Julajimus | MM2 | |||||
ダークテンタクルズ/Darktentacles | MM2 | |||||
フィヒア/Fihyr | MM2 | |||||
フック・ホラー/Hook Horror | MM2 | |||||
ミーンロック/Meenlock | MM2 | |||||
ムーンビースト/Moonbeast | MM2 | |||||
ライフリーチ・アティアグ/Otyugh Lifeleech | MM3 | |||||
オドピ/Odopi | MM3 | |||||
クォラフォン/Quaraphon | MM3 | |||||
ササーラス/Susurrus | MM3 | |||||
シュリーキング・テラー/Shrieking Terror | MM3 | |||||
ストーンシンガー/Stonesinger | MM3 | |||||
セリューリン/Seryulin | MM3 | |||||
ハープーン・スパイダー/Spider, Harpoon | MM3 | |||||
マインドシュレッダー/Mindshredder | MM3 | |||||
ラーキング・ストラングラー/Lurking Strangler | MM3 | |||||
ルーンハウンド/Runehound | MM3 | |||||
プリズマティック・ローパー/Roper, Prismatic | MM3 | |||||
ロット・リーヴァー/Rot Reaver | MM3 | |||||
スペルウォープト・クリーチャー | MM3 | |||||
Howler Wasp | MM4 | |||||
Mageripper Swarm | MM4 | |||||
Zern | MM4 | |||||
/Lodestone Marauder | MM4 | |||||
Mind Flayer of Thoon | MM5 | |||||
Vivisector | MM5 | |||||
Etherreal Defiler | MM5 | |||||
Spirrax | MM5 | |||||
スクウェイマス・スピューワー/Squamous Spewer | DR | |||||
ガルガシドラ/Gulguthydra | MCMF | |||||
クローカー:クローカーロード/Cloaker Lord | MCMF | |||||
コルドリス/Choldrith | MCMF | |||||
シャーン/Sharn | MCMF | |||||
ディープスポーン | MCMF | |||||
トール・マウザー/Tall Mouther | MCMF | |||||
ニス/Nyth | MCMF | |||||
フェアリム | MCMF | |||||
アナイアレイター/Annihilator | Und | |||||
アラクノイド・クリーチャー/Arachnoid Creature | Und | |||||
イネファブル・ホラー/Ineffable Horror | Und | |||||
エルダー・ブレイン/Elder Brain | Und Lords of Madness |
|||||
ハーフ・イリシッド | Und | |||||
ラーカー/Lurker | Und | |||||
シンビアント | EBCS | |||||
ドルガント | EBCS | |||||
ドルグリム | EBCS | |||||
Ahuizotl | FF | |||||
Slasrath | FF | |||||
Chwidencha | FF | |||||
Ethergaunt | FF | |||||
Rukanyr | FF | |||||
Darkweaver | FF | |||||
Phiuhl | FF | |||||
Ocularon | FF | |||||
Skybleeder | FF | |||||
Tunnel Horror | FF | |||||
Swarm ant abyssal | FF | |||||
Maulgoth | FF | |||||
Spectral Lurker | FF | |||||
カイソン | BoVD | |||||
コラプテッド・クリーチャー | BoVD | |||||
Cursed Cold One | Sandstorm | |||||
Dustblight | Sandstorm | |||||
Snowcloak | Frostburn | |||||
Malasynep | Frostburn | |||||
Chilblain | Frostburn | |||||
Shivhad | Frostburn | |||||
Anguillian | Stormwrack | |||||
Uchuulon | Stormwrack | |||||
Ripper | Cityscape | |||||
Cildabrin | Lords of Madness | |||||
Gibbering Mouther | Lords of Madness | |||||
Hound of the Gloom | Lords of Madness | |||||
Illithidae | Lords of Madness | |||||
Mind Flayer Ulitharid | Lords of Madness | |||||
Psurlon | Lords of Madness | |||||
Shadow Creature | Lords of Madness | |||||
Silthilar | Lords of Madness | |||||
Urophion | Lords of Madness | |||||
Zeugalak | Lords of Madness | |||||
Deepspawn | Lost Empires of Faerûn | |||||
Foulwing | Lost Empires of Faerûn | |||||
Ixzan | Lost Empires of Faerûn |
Cerebral symbiont Cerebral symbiont, mind leech 1/8 FF Cerebral symbiont, Psionic Sinew 1/8 FF Cerebral symbiont, cerebral hood 1/2 FF Yurian 1 FF ハーフイリシッド・テンプレート Half-illithid Lizardfolk 4 FF
ユアンティ Yuan-ti, anathema 18 FF ― ―
クロ―カー Cloaker Shadowcloak Elder ― ― Lords of Madness
Ettercap
Umber Hulk
Rust Monster
Aracholoth 3 Dragon #298
Battle Intellect Devourer 6 Dragon #303
Beholder, Bleeder 8 Dragon #59
Brood Mother 14 Dragon #298
Chaoswyrd 12 Dragon #287
Dolgrue 4 Dragon #348
Genocid 6 Dragon #281
Glasspane Horror 6 Dragon #89
Illithocyte 2 Dragon #337
Inliving Spawn 1/4 Dragon #281
Jawg 14 Dragon #281
Larval Flayer 2 Dragon #318
Mind Worm 17 Dragon #337
Mnemonicus 3 o Dragon #308
Nerve Swimmers 10 Dragon #337
N'gatispawn 12 Dragon #305
Opabinia 2 Dragon #348
Ragewing 3 Dragon #280
Shadowen 8 Dragon #286
Spiderleg Horror 9 Dragon #298
Tralusk 7 Dragon #285
Treeleg Strangler 8 Dragon #280
Ustilagor 2 Dragon #337
Wriggler 1/4 Dragon #308
Xenostelid 17 Dragon #348
Xorbeast 7 Dragon #348
Faranth 2 Dungeon #85
Froghemoth 13 Dungeon #128
Gaj 11 Dungeon #111
Octopin 6 Dungeon #127
Thessalhydra 15 Dungeon #134
Adherer 3 Converted Beholderkin, Eye of the Deep 8 Converted Belabra 3 Converted Boggart 7 Converted Bowler 1 Converted Dust Digger 4 Converted Executioner's Hood 2 Converted Floating Eye 6 Converted Forest Trapper (Miner) 8 Converted Krakentua 20 Converted Lock Lurker 1 Converted Manscorpion 6 Converted Trapper 7 Converted Volt 2 Converted
Carapace, Backwatcher 1/8 Dragon #308
Carapace, Fastbreak 1/8 Dragon #308
Carapace, Hardy 1/8 Dragon #308
Carapace, Silent 1/8 Dragon #308
Carapace, Slippery 1/8 Dragon #308
Carapace, Strongarm 1/8 Dragon #308
Carrion Crawler 4 Monster Manual
Cerebral Hood 1/2 Fiend Folio
Cloaker, Shadowcloak Elder 11 Lords of Madness
Corrupted Wolf* 2 Book of Vile Darkness
Deadly Dancer 3 Tome of Magic
Dharculus 9 Planar Handbook
Drider 7 Monster Manual
Ecto Fragment, Bit 1 Web
Ecto Fragment, Jot 1/2 Web
Ecto Fragment, Minim 1/3 Web
Ecto Fragment, Mite 2 Web
Ecto Fragment, Mote 2 Web
Ecto Fragment, Speck 1/3 Web
Embrac 7 Lords of Madness
Ephemeral Hangman 7 Tome of Magic
Eye of the Deep 8 Lords of Madness
Faze 5 Web
Feyr, Greater 14 Dragon Annual 5
Feyr, Larval 1/4 Dragon Annual 5
Feyr, Lesser 2 Dragon Annual 5
Folugub 3 Psionics Handbook Garbler 8 Tome of Magic Ghaunadan 5 Monster Compendium: Monsters of Faerûn Gibbering Orb 27 Epic Level Handbook Grell 3 Lords of Madness Grell Hatchling 1/3 Lords of Madness Grell Juvenile 2 Lords of Madness Grell Patriarch (Grell wizard 7) 10 Lords of Madness Grell Philosopher 5 Lords of Madness Ha-Naga 22 Epic Level Handbook Ha-Naga, Faerunian 22 Serpent Kingdoms Hagunemnon (Protean) 29 Epic Level Handbook Intellect Devourer 6 Psionics Handbook Kigrid 5 Lords of Madness Kython Adult 5 Book of Vile Darkness Kython Broodling 1 Book of Vile Darkness Kython Impaler 8 Book of Vile Darkness Kython Juvenile 3 Book of Vile Darkness Kython Slaughterking 13 Book of Vile Darkness Kython Slaymaster 11 Book of Vile Darkness Mad Slasher 2 Miniatures Handbook Mimic 4 Monster Manual Zenthal 8 Monster Manual III Mind Flayer, Paragon* 23 Epic Level Handbook Mind Flayer, Ulitharid 12 Lords of Madness Mind Leech 1/8 Fiend Folio Naga, Banelar 8 Serpent Kingdoms Naga, Bright 3 Miniatures Handbook Naga, Brine 14 Web Naga, Dark 8 Monster Manual Naga, Elven Forest Water 7 Converted Naga, Guardian 10 Monster Manual Naga, Iridescent 8 Serpent Kingdoms Naga, Spirit 9 Monster Manual Naga, Water 7 Monster Manual Nagahydra 18 Serpent Kingdoms Naga Adolescent, Elven Forest Water 4 Converted Naga Egg, Elven Forest Water 1/2 Converted Naga Hatchling, Elven Forest Water 1 Converted Necrothane 12 Monster Manual III Neh-Thalggu 26 Epic Level Handbook Neothelid 15 Psionics Handbook Nilshai 7 Unapproachable East Nothic 3 Miniatures Handbook Phaerimm, Adult 12 Lost Empires of Faerûn Phaerimm, elder 18 Lost Empires of Faerûn Phaerimm, Hatchling 1 Lost Empires of Faerûn Phaerimm, juvenile 5 Lost Empires of Faerûn Phaerimm, mature adult 15 Lost Empires of Faerûn Phaerimm, revered elder 21 Lost Empires of Faerûn Phaerimm, young adult 9 Lost Empires of Faerûn Psionic Sinew 1/8 Fiend Folio Psurlon, Average 5 Lords of Madness Psurlon, Elder 8 Lords of Madness Psurlon, Giant 11 Lords of Madness Quaraphon Bully 10 Monster Manual III Rukanyr 9 Fiend Folio Saltor 3 Lords of Madness Shadow Choker* 3 Lords of Madness Shuluth, Mind Flayer of Legacy 9 Weapons of Legacy Spark Lasher 2 Miniatures Handbook Spellwarped Ettin* 7 Monster Manual III Swarm, Abyssal Ant 16 Fiend Folio Swarm, Ettercap Brood 3 Dragon #343 Swarm, Verx 3 Dragon #281 Temporal Filcher 3 Psionics Handbook Thorciasid 22 Epic Level Handbook Thought Eater 2 Psionics Handbook Tooth Beast 7 Tome of Magic Tsochar 4 Lords of Madness Umber Hulk, Dark 8 Tome of Magic Umber Hulk, Truly Horrid 14 Monster Manual Vermiurge 24 Epic Level Handbook Will-o-Wisp 6 Monster Manual Wolf-in-sheep's-clothing 8 Converted Worm That Walks 26 Epic Level Handbook Yuan-Ti Anathema 18 Fiend Folio