ユーゴロス
提供: D&D3.5版wiki
ユーゴロス/Yugolothの一覧
ランク | 名称 | 脅威度 | 出典 | |
---|---|---|---|---|
レッサー・ユーゴロス:1 | Skeroloth | FF | ||
2 | カノロス | 5 | ||
3 | メゾロス | 6 | MM3 | |
4 | ||||
5 | ピスコロス/Piscoloth | FF | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ヤグノロス | 10 | MM2 | |
9 | マルラエノロス | 10 | MM2 | |
グレーター・ユーゴロス:1 | ニュカロス | 10 | MM3 | |
グレーター・ユーゴロス:2 | アルカナロス | MM2 | ||
グレーター・ユーゴロス:3 | ウルトロロス | 13 | ||
グレーター・ユーゴロス:4 | ||||
Stormwrack | ||||
Stormwrack |
Dergholoth
Hydroloth Gacholoth Baernaloth1
Altraloth Battleloths Corruptor of Fate
Guardian Yugoloth Voor