テンプレート
~分類|~対象|~種別|~脅威度|~レベル調整値|~出典|h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケルトン/Skeleton |後天性テンプレート|骨格のある実体クリーチャー|アンデッド|※|―| MM1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゾンビ |後天性テンプレート|骨格のある実体クリーチャー|アンデッド|※|―| MM1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴースト/Ghost |後天性テンプレート|人型生物、巨人、人怪、動物、植物、魔獣、異形、竜|アンデッド|+2|+5| MM1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァンパイア/Vampire |後天性テンプレート|人型生物か人怪|アンデッド|+2|+8| MM1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リッチ/Lich |後天性テンプレート|経箱を作成できる人型生物 |アンデッド|+2|+4| MM1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[セレスチャル種>セレスチャル種クリーチャー]] | MM1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[フィーンディッシュ種>フィーンディッシュ種クリーチャー]] |先天性テンプレート|人型生物、フェイ、巨人、人怪、動物、蟲、植物、魔獣、異形、竜で実体があって属性が悪または中立 | +2| MM1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフセレスチャル/Half-Celestial |先天性テンプレート | MM1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフフィーンド |先天性テンプレート|知力が4以上で、生きており実体があって属性が善でないクリーチャー|来訪者|※|+4| MM1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフドラゴン |先天性テンプレート | MM1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライカンスロープ/Lycanthrope | MM1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エフィジー/Effigy Creature |後天性テンプレート|クリーチャー種別が人型生物、人怪、巨人、動物、魔獣、蟲、異形、竜のいずれかで実体を有するもの |人造|+1|―| CAr | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スードゥナチュラル・クリーチャー/Pseudonatural Creature |後天性テンプレート|実体を有するクリーチャー |来訪者 |※ |―| CAr | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペルスティッチト・クリーチャー |後天性テンプレート|【判断力】が10以上ある実体を有するアンデッド |アンデッド|+1|―| CAr | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァンピリック・ドラゴン/Vampiric Dragon |後天性テンプレート|年齢段階がアダルト以上のドラゴン |アンデッド|+2 |+5| DR | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーストリィ・ドラゴン/Ghostly Dragon |後天性テンプレート|種別が竜 |アンデッド|+2 |+5| DR | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケルタル・ドラゴン |後天性テンプレート|種別が竜 |アンデッド|×1/2|―| DR | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゾンビ・ドラゴン |後天性テンプレート|年齢段階がアダルト以上のドラゴン |アンデッド|×1/2|―| DR | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラコニック・クリーチャー |後天性テンプレート|生きており、実体があり、種別が"竜"でない| |+1 |+1| DR | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラコリッチ/Dracolich |後天性テンプレート|悪属性の竜 |アンデッド|+3 |+4| DR | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォービースト |先天性テンプレート|中型以上の動物、蟲 |―|+1 | MM2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キマイラ種 |先天性テンプレート|動物、蟲で中型から超大型サイズのもの |魔獣|+1 | MM2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャプチャード・ワン/Captured One |後天性テンプレート|人型生物、人怪、巨人、動物、蟲 |人造|+2 | MM2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイタニック・クリーチャー |先天性テンプレート|中型以下の動物、蟲 |―|+13 | MM2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タウロス種 |先天性テンプレート|サイズが小型か中型で実体のある人型生物+4本以上の脚を持つ、サイズが中型か大型で実体のある動物、蟲 |人怪|+1 | MM2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デス・ナイト |後天性テンプレート|6レベル以上の悪の人型生物 |アンデッド|+3 | MM2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフゴーレム |後天性テンプレート|人型生物、人怪、巨人、動物、魔獣 |人造|+3 | MM2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンスター・オヴ・レジェンド |先天性テンプレート|人怪、動物、魔獣 |来訪者|+2 | MM2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴォイドマインド |後天性テンプレート|生きている人型生物、人怪、フェイ、巨人、動物、魔獣、異形、来訪者、竜で超小型から超大型サイズのもの |―|+1 |+3| MM3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウッドリング/Woodling |先天性テンプレート|実体がある人型生物、人怪、フェイ、巨人、動物、魔獣、竜|―|+2 |+3| MM3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペルウォープト |先天性テンプレート|実体がある人型生物、人怪、フェイ、巨人、動物、魔獣、蟲、植物、異形、竜|異形|+2 |+3| MM3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リヴィング・スペル |※|秘術呪文効果または信仰呪文効果 |粘体|―|―| MM3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コープス・クリーチャー /Corpse Creature | BoVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コラプテッド・クリーチャー /Corrupted Creature | BoVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーン・クリーチャー /Bone Creature | BoVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクシオマティック種クリーチャー /Axiomatic Creatures | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アナーキック種クリーチャー/Anarchic Creatures | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アース・エレメントクリーチャー | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーター・エレメントクリーチャー | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エア・エレメントクリーチャー | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイアー・エレメントクリーチャー | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウッド・エレメントクリーチャー | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コールド・エレメントクリーチャー | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウクリーチャー/Shadow Creature | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフエレメンタルクリーチャー | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請願者 | MoP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カースト |後天性テンプレート|人型生物 |アンデッド|+1 | MCMF | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビースト・オヴィ・ゼヴィム |後天性テンプレート|動物、魔獣、アンデッド、異形、竜 |― |+1 | MCMF | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レヴナント |後天性テンプレート|人型生物 |アンデッド|+1 | MCMF | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グッド・リッチ |後天性テンプレート|人型生物 |アンデッド|+2 | MCMF | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユアンティ・テインテッド・ワン |後天性テンプレート|人型生物 |人怪 |±0 | MCMF | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユアンティ・ブルードガード |後天性テンプレート|人型生物 |人怪 |+1 | MCMF | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラクノイド・クリーチャー |先天性テンプレート| |異形 |+1 | Und | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメレオン・クリーチャー |先天性テンプレート| |―|+1 | Und | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェアズレス・インフューズド・クリーチャー | ―|+1 | Und | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミネラル・ウォリアー |後天性テンプレート| |―|+1 | Und | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーフ・イリシッド・クリーチャー|先天性テンプレート| |異形 |+3 | Und | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マッドボーン |後天性テンプレート| |―|+1 | FN | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クォークラフト・ウォーフォージド|先天性テンプレート| |人造|±0 | SoX | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライモーディアル・ジャイアント|先天性テンプレート| |―|±0 | SoX | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feral Creature | SS | | ゼラチナス・クリーチャー | SS | | ゴースト・ブルート | SS | | Incarnate Creature | SS | | Insectile Creature | SS | | モンストラス・ビースト | SS | | マルチヘッデット・クリーチャー | SS | | マミファイド・クリーチャー | SS | | Reptilian Creature | SS | | スペクトラル・クリーチャー | SS | | Symbiotic Creature | SS | | Umbral Creature | SS | | ワイト | SS | | ウィングド・クリーチャー | SS | | レイス | SS | | ユアンティ | SS |
http://www.realmshelps.net/monsters/templates/index.shtml Acidborn Monster Afflicted - Savage Coast Air Element Creatures Amphibious Creatures Arachnoid Creature - Aberration Archdragon Beast of Xvim - Outsider Blightspawned - Plant Blooded One - Humanoid Bodak - Undead Bone Naga - Undead - Construct Celestial Creature - Magical Beast Chameleon Creature - Reptilian Chimeric Creature - Magical Beast Crypt Spawn - Undead Curst - Undead Dark Creature Death Knight - Undead Demonically Fused Elemental Draconic Creature Dread Warrior Drider Dry Lich - Undead Dungeonbred Monster Dustform Creature Elder Eidolon Elder Serpent - Magical Beast Entropic Creatures Evolved Undead - Undead Faerzress Infused Favored of Kyuss - Undead Fiendish Creature - Magical Beast Fire-Souled Fleshvigor Ghastly Creature - Undead Ghost Brute - Undead Ghoulish Creature - Undead Gravetouched Ghoul - Undead Greenbound Creature Guardian Monster Half-Doppleganger - Shapechanger Half-Dragon - Classed Half-Dragon, Faerûnian - Dragon Half-Farspawn Half-Fey - Fey Half-Fiend - Classed, Outsider Half-Golem - Construct Half-Illithid - Aberration Half-Janni Half-Minotaur Half-Nymph Half-Ogre Half-Rakshasa Half-Satyr Half-Troll - Giant Half-Undead Half-Vampire Hivenest Monster Hooded Pupil Hordling Huecuva - Undead Ice Beast - Construct Juju Zombie - Undead Ka-tainted - Augmented Humanoid Keening Spirit - Undead Living Zombie Magister Maurid Mineral Warrior - Earth subtype Mirage Mullah Mobs Monster of Legacy Monster of Legend - Outsider Monstrous vermin Multi-headed Creature Mummified Creature - Undead Mummy - Undead Necromental - Undead Necropolitan - Undead Nether Creature - Undead Nether Hound of Kiaransalee - Undead Orglash - Elemental (UE) Paragon Creature Pennaggolan - Undead (OA) Radiant Creature Ravenous Creature - Undead Restless Prey - Undead Revenant - Undead Revived Fossil - Undead Sacred Watcher - Deathless Saint - Outsider Sanctified Creature Scion of Kyuss - Undead Seelie Court Fey - Fey Sentry Ooze - Ooze Sepulchral Thief - Undead Shadow-Walker - Humanoid (UE) Silveraith - Undead Skeletal Dragon Skitterhaunt Spider - Ooze Spectral Mage Spectral Savant - Undead Spellstitched Creatures - Undead Spellwarped Creatures Spirit Animal Spirit of the Wood Swarm-shifter - Undead Swordwraith - Ooze Tauric Creatures - Monstrous Humanoid Telthor - Fey (UE) Thomil - Elemental (UE) Ti-khana - Magical Beast Titanic Creatures Trap Haunt - Undead Umbral Creature - Undead Unseelie Fey - Fey Vampire Lord - Undead Vampire Spawn - Undead Vivacious Creatures Voidmind Warbeast Wendigo - Fey Werebear - Classed Wereboar - Classed Wererat - Classed Werescorpion Weretiger - Classed Werewasp Werewolf - Classed Wight - Undead Worm That Walks Wraith - Undead Yellow Musk Zombie Yuan-Ti - Monstrous Humanoid Zombie - Undead Zombie Dragon - Undead |