神格/グレイホーク/モンスターの神格
提供: D&D3.5版wiki
神格/グレイホーク/モンスターの神格
名称 | 権能 | 属性 | 好む武器 | 神格ランク | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マグルビィエト | 中立にして悪 | 悪、混沌、破壊、欺き | バトルアックス | 上級神 | ゴブリン、ホブゴブリン | MM1 | |
バーグリヴイェク | ゴブリン | ||||||
クルゴルバイヤグ | ゴブリン | ||||||
ノモグ・ギアヤ | ホブゴブリン | ||||||
フルゲック | 混沌にして悪 | 悪、混沌、欺き、戦 | モーニングスター | [[]] | バグベア | MM1 | |
グランクール | バグベア | ||||||
カートゥルマク | コボルド、罠 | 秩序にして悪 | 悪、秩序、幸運、欺き | スピア | 中級神 | コボルド | MM1 |
ラオグゼド | 混沌にして悪 | 悪、混沌、[破壊、死 | ジャヴェリン | [[]] | トログロダイト | MM1 | |
セムアンヤ | 真なる中立 | 動物、植物、水 | グレートクラブ | [[]] | リザードフォーク | MM1 | |
セコラ | 秩序にして悪 | 悪、秩序、戦、力 | トライデント | [[]] | サフアグン | MM1 | |
イアドロ | 真なる中立 | 守護、動物、水 | ショートスピア | 中級神 | ロキャーサ、マーフォーク | MM1 | |
ブリブドゥールプールプ | 混沌にして悪 | 悪、破壊、水 | ピンサー・スタッフ | [[]] | クオトア | MM1 | |
スケリット | 中立にして善 | 太陽、治癒、植物、動物 | ショートスピア | [[]] | ケンタウロス | MM1 | |
シェキネスター | 真なる中立 | 守護、破壊、知識、魔術 | [[]] | [[]] | ナーガ | MM1 | |
マーショールク | 混沌にして悪 | 悪、混沌、破壊、植物 | ロングソード | [[]] | ユアンティ | MM1 | |
シジン | 秩序にして悪 | 悪、秩序、旅、力 | ショート・ソード | [[]] | ジル | MM1 | |
カエルシエレ | 中立にして悪 | 悪、破壊、戦、火 | スピア | [[]] | サラマンダー、イフリート、エイザー、悪の火のクリーチャー | MM1 | |
バンズリエル | 中立にして悪 | 悪、破壊、水、戦 | クオータースタッフ | [[]] | メロウ、スクラグ、クラーケン、悪の水棲クリーチャー | MM1 | |
イルセンシーン | [[]] | 上級神 | マインド・フレイヤー | [[]] | |||
太母 | 混沌にして悪 | 悪、混沌、死、力 | [[]] | [[]] | ビホルダー族 | MM1 |
- ラクシヴォート
- イーノグ
|- | ”深き”サシェラス | |混沌にして善 | [[善>善の領域]]、[[混沌>混沌の領域]]、[[水>水の領域]][[守護>守護の領域]] |トライデント|[[]]|| MM1 |- | ディーリンカ | |混沌にして悪 | [[悪>悪の領域]]、[[混沌>混沌の領域]]、[[欺き>欺きの領域]]、[[魔術>魔術の領域]] |ダガー|中級神|デロ| MM1 |- | ラドゥグエル | |秩序にして悪 | [[悪>悪の領域]]、[[秩序>秩序の領域]]、[[地>地の領域]]、[[戦>戦の領域]] |ウォーハンマー|[[]]|| MM1