「基本クラス/PHB」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
行20: | 行20: | ||
||[[パラディン]] ||d10 ||秩序にして善 ||【魅力】【筋力】【判断力】 ||良好 ||良好 ||劣悪 ||劣悪 ||+2 ||信仰 ||6d4×10 ||[[PHB]] | ||[[パラディン]] ||d10 ||秩序にして善 ||【魅力】【筋力】【判断力】 ||良好 ||良好 ||劣悪 ||劣悪 ||+2 ||信仰 ||6d4×10 ||[[PHB]] | ||
|- | |- | ||
− | ||[[レンジャー]] ||d8 ||どれでも ||【敏捷力】【筋力】【判断力】 ||良好 ||良好 ||良好 ||劣悪 ||+6 ||信仰 ||6d4×10|[[PHB]] | + | ||[[レンジャー]] ||d8 ||どれでも ||【敏捷力】【筋力】【判断力】 ||良好 ||良好 ||良好 ||劣悪 ||+6 ||信仰 ||6d4×10 ||[[PHB]] |
|- | |- | ||
− | ||[[クレリック]] ||d8 ||神格依存 ||【判断力】【耐久力】【魅力】 ||平均 ||良好 ||劣悪 ||良好 ||+2 ||信仰 ||5d4×10|[[PHB]] | + | ||[[クレリック]] ||d8 ||神格依存 ||【判断力】【耐久力】【魅力】 ||平均 ||良好 ||劣悪 ||良好 ||+2 ||信仰 ||5d4×10 ||[[PHB]] |
|- | |- | ||
− | ||[[ドルイド]] ||d8 ||神格依存 ||【判断力】【敏捷力】 ||平均 ||良好 ||劣悪 ||良好 ||+4 ||信仰 ||2d4×10|[[PHB]] | + | ||[[ドルイド]] ||d8 ||神格依存 ||【判断力】【敏捷力】 ||平均 ||良好 ||劣悪 ||良好 ||+4 ||信仰 ||2d4×10 ||[[PHB]] |
|- | |- | ||
− | ||[[ローグ]] ||d6 ||どれでも ||【敏捷力】【知力】【判断力】 ||平均 ||劣悪 ||良好 ||劣悪 ||+8 ||- ||5d4×10|[[PHB]] | + | ||[[ローグ]] ||d6 ||どれでも ||【敏捷力】【知力】【判断力】 ||平均 ||劣悪 ||良好 ||劣悪 ||+8 ||- ||5d4×10 ||[[PHB]] |
|- | |- | ||
− | ||[[モンク]] ||d8 ||秩序/どれでも ||【判断力】【敏捷力】、【筋力】 ||平均 ||良好 ||良好 ||良好 ||+4 ||- ||5d4|[[PHB]] | + | ||[[モンク]] ||d8 ||秩序/どれでも ||【判断力】【敏捷力】、【筋力】 ||平均 ||良好 ||良好 ||良好 ||+4 ||- ||5d4 ||[[PHB]] |
|- | |- | ||
||[[バード]] ||d6 ||中立・混沌/どれでも ||【魅力】【敏捷力】【知力】 ||平均 ||劣悪 ||良好 ||良好 ||+6 ||秘術 ||4d4×10 ||[[PHB]] | ||[[バード]] ||d6 ||中立・混沌/どれでも ||【魅力】【敏捷力】【知力】 ||平均 ||劣悪 ||良好 ||良好 ||+6 ||秘術 ||4d4×10 ||[[PHB]] |
2017年6月1日 (木) 00:06時点における最新版
名称 | HD | 属性 | 重要能力値 | BAB | 頑健 | 反応 | 意志 | 技能P | 呪文 | 開始gp | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーバリアン | d12 | 中立・混沌/どれでも | 【筋力】【敏捷力】【判断力】【耐久力】 | 良好 | 良好 | 劣悪 | 劣悪 | +4 | - | 4d4×10 | PHB |
ファイター | d10 | どれでも | 【筋力】【耐久力】【敏捷力】 | 良好 | 良好 | 劣悪 | 劣悪 | +2 | - | 6d4×10 | PHB |
パラディン | d10 | 秩序にして善 | 【魅力】【筋力】【判断力】 | 良好 | 良好 | 劣悪 | 劣悪 | +2 | 信仰 | 6d4×10 | PHB |
レンジャー | d8 | どれでも | 【敏捷力】【筋力】【判断力】 | 良好 | 良好 | 良好 | 劣悪 | +6 | 信仰 | 6d4×10 | PHB |
クレリック | d8 | 神格依存 | 【判断力】【耐久力】【魅力】 | 平均 | 良好 | 劣悪 | 良好 | +2 | 信仰 | 5d4×10 | PHB |
ドルイド | d8 | 神格依存 | 【判断力】【敏捷力】 | 平均 | 良好 | 劣悪 | 良好 | +4 | 信仰 | 2d4×10 | PHB |
ローグ | d6 | どれでも | 【敏捷力】【知力】【判断力】 | 平均 | 劣悪 | 良好 | 劣悪 | +8 | - | 5d4×10 | PHB |
モンク | d8 | 秩序/どれでも | 【判断力】【敏捷力】、【筋力】 | 平均 | 良好 | 良好 | 良好 | +4 | - | 5d4 | PHB |
バード | d6 | 中立・混沌/どれでも | 【魅力】【敏捷力】【知力】 | 平均 | 劣悪 | 良好 | 良好 | +6 | 秘術 | 4d4×10 | PHB |
ウィザード | d4 | どれでも | 【知力】【敏捷力】【耐久力】 | 劣悪 | 劣悪 | 劣悪 | 良好 | +2 | 秘術 | 3d4×10 | PHB |
ソーサラー | d4 | どれでも | 【魅力】【敏捷力】【耐久力】 | 劣悪 | 劣悪 | 劣悪 | 良好 | +2 | 秘術 | 3d4×10 | PHB |