「全フェイ・アルファベット順」の版間の差分
| 行196: | 行196: | ||
Rime Sprite 1 Web | Rime Sprite 1 Web | ||
Siabrie 18 Web | Siabrie 18 Web | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2018年6月23日 (土) 03:26時点における版
| バンシュレイ/Banshrae | MM5 | |
| ドモヴォーイ/Domovoi | Frostburn | |
| ドライアド/Dryad | 3 | MM1 |
| Frostwind Virago | MM5 | |
| グラシュティグ/Glaistig | MM3 | |
| グリッグ/Grig | MM1 | |
| ハイブシル/Hybsil | MCMF | |
| Jaebrin | MM5 | |
| ジャームレイン/Jermlaine | MM2 | |
| ジョイスティーラー/Joystealer | MM4 | |
| /Lunar ravager | MM4 | |
| ネレイド/Nereid | Stormwrack | |
| ニクシー/Nixie | MM1 | |
| ニンフ/Nymph | MM1 | |
| オーシャン・ストライダー/Ocean Strider | MM2 | |
| ペタル/Petal | MM3 | |
| ピクシー/Pixie | MM1 | |
| レッドキャップ/Redcap | MM3 | |
| Rimefire Eidolon | Frostburn | |
| レイジウォーカー/Ragewalker | MM3 | |
| Ruin Chanter | MM5 | |
| ルサールカ/Rusalka | Frostburn | |
| サテュロス/Satyr | MM1 | |
| Shaedling | MM5 | |
| サイリン/Sirine | MM2 | |
| スピリット・オヴ・ザ・ランド/Spirit of the land | MM2 | |
| Spirit Wolf(Spirit Animal) | Frostburn | |
| スプリンターウェイフ/Splinterwaif | MM3 | |
| スプリガン/Spriggan | FF | |
| シマーリング・スウォーム/Swarm, Shimmerling | MM3 | |
| ソーン/Thorn | MM3 | |
| Uldra | Frostburn | |
| ヴァーダント・プリンス/Verdant Prince | MM4 | |
| ヴォジャノーイ/Vodyanoi | Frostburn | |
| Wild Hunt, Master of the Hunt | MM5 | |
| ユキオンナ/YUKI-ON-NA | Frostburn | |
| Zeitgeist | Cityscape | |
| キローレン/Killoren | ||
| クイックリング/Quickling | ||
| Oread | FF |
Atomie 1 Converted
Brownie 1 Converted
Buckawn 5 Converted
Dobie 1 Converted
Killmoulis 1/8 Converted
Korred 4 Converted
Leprechaun 1 Converted
Quickling 6 Converted
Bajang 3 Oriental Adventures
Bisan 5 Oriental Adventures
Einsaung Nat 1 Oriental Adventures
Hkum Yeng Nat 3 Oriental Adventures
Lu Nat 4 Oriental Adventures
Nature Spirit, Large 5 Oriental Adventures
Nature Spirit, Medium 3 Oriental Adventures
Nature Spirit, Small 1 Oriental Adventures
Chaneque 2 Dragon #317
Crystalline Cat 4 Dragon #304
Deepling 1/2 Dragon #281
Force of Nature 14 Dragon #304
Leshii 3 Dragon #290
Seelie Court Fey Dryad* 4 Dragon #304
Seelie Court Fey Dryad Druid* 13 Dragon #304
Shadovig 1 Dragon #299
Shadovig (in darkness) 1 Dragon #299
Spark 1 Dragon #304
Summer Unseelie Fey* 1 Dragon #304
Unseelie Unicorn* 4 Dragon #304
Vila 2 Dragon #290
Winterling 5 Dragon #324
Wild Watcher 19 Dungeon #132
Crossroads Guardian 7 Magic of Faerûn Gloura 7 Underdark Faun 1/2 Deities and Demigods Satyr, Anarchic* 3 ( Planar Handbook Telthor Wolf* 2 Unapproachable East Mirage Mullah* 7 Sandstorm Feytouched 1/2 Fiend Folio Fossergrim 5 Fiend Folio Half-Fey* 4 Fiend Folio Kelpie 10 Fiend Folio Shadar-kai 1 Fiend Folio Oread 7 Fiend Folio Wendigo* 6 Fiend Folio Hoary Hunter 25 Epic Level Handbook leShay 28 Epic Level Handbook Forestfolk 3 Web Glitterhaunt 8 Web Hoarfroster 8 Web Lhiannan Sidhe 1 Web Malgoren 13 Web Murderjack 9 Web Nuchlavis 8 Web Nymph, Unseelie 7 Web Rime Sprite 1 Web Siabrie 18 Web