「全粘体・アルファベット順」の版間の差分
行54: | 行54: | ||
|- | |- | ||
||ブラッドファイアー・ウーズ/Bloodfire Ooze | ||ブラッドファイアー・ウーズ/Bloodfire Ooze | ||
+ | ||7 | ||
||MM4 | ||MM4 | ||
|- | |- | ||
||コラプチャー/Corrupture | ||コラプチャー/Corrupture | ||
+ | ||9 | ||
||MM4 | ||MM4 | ||
|- | |- | ||
行75: | 行77: | ||
Bloodbloater 1 Fiend Folio | Bloodbloater 1 Fiend Folio | ||
Chilling Fog 9 Monster Manual III | Chilling Fog 9 Monster Manual III | ||
− | |||
Creeping Stone 6 Dragon #314 | Creeping Stone 6 Dragon #314 | ||
Film of Night 7 Web | Film of Night 7 Web | ||
行95: | 行96: | ||
Mulcher 2 Web | Mulcher 2 Web | ||
Nightseed 14 Dragon #330 | Nightseed 14 Dragon #330 | ||
− | + | 7 Monster Manual IV | |
Ooze, Brine 6 Sandstorm | Ooze, Brine 6 Sandstorm | ||
Ooze, Cesspit 9 Cityscape | Ooze, Cesspit 9 Cityscape |
2018年5月20日 (日) 00:28時点における版
ゼラチナス・キューブ/Gelatinous Cube | 3 | MM1 |
グレイ・ウーズ/Gray Ooze | 4 | MM1 |
オーカー・ジェリー/Ochre Jelly | 5 | MM1 |
ブラック・プディング/Black Pudding | 7 | MM1 |
テラトゥモーフ/Teratomorph | 16 | MM2 |
フレッシュ・ジェリー/Flesh Jelly | 19 | MM2 |
ボーン・ウーズ/Bone Ooze | 21 | MM2 |
リーズン・スティーラー/Reason Stealer | 5 | MM2 |
アーケイン・ウーズ/Arcane Ooze | 9 | MM3 |
コンフラグレイション・ウーズ/Conflagration Ooze | 7 | MM3 |
サモニング・ウーズ/Summoning Ooze | 4 | MM3 |
スノーフレイク・ウーズ/Snowflake Ooze | 5 | MM3 |
リヴィング・スペル | MM3 | |
ブラッドファイアー・ウーズ/Bloodfire Ooze | 7 | MM4 |
コラプチャー/Corrupture | 9 | MM4 |
グレイヴヤード・スレッジ/Graveyard Sludge | MM5 | |
アバリン/Aballin | 4 | MCMF |
Amoebic Crawler 3 Dragon #330
Bloodbloater 1 Fiend Folio
Chilling Fog 9 Monster Manual III
Creeping Stone 6 Dragon #314
Film of Night 7 Web
Genius Loci 30 Epic Level Handbook
Glitterfire 6 Monster Manual III
Green Slime 3 Web
Jelly, Assassin 6 Web
Jelly, Mustard 7 Converted
Jelly, Shadow 6 Planar Handbook
Living Blasphemy 13 Monster Manual III
Living Dictum 13 Monster Manual III
Living Ferroplasm 14 Web
Living Ferroplasm, Humanoid Form 14 Web
Living Ferroplasm, Spider Form 14 Web
Living Fireball 4 Dragon #329
Living Holy Word 13 Monster Manual III
Living Web 1/2 Converted
Living Word of Chaos 13 Monster Manual III
Mulcher 2 Web
Nightseed 14 Dragon #330
7 Monster Manual IV
Ooze, Brine 6 Sandstorm
Ooze, Cesspit 9 Cityscape
Ooze, Crystal 4 Converted
Ooze, Ectoplasmic 4 Web
Ooze, Ethereal 10 Fiend Folio
Ooze, Flotsam 2 Fiend Folio
Ooze, Infernal Conflagration 13 Monster Manual III
Ooze, Lava 5 Sandstorm
Ooze, Obsidian 9 Web
4 Monster Manual III
Ooze, Toxic 3 Dragon #350
Ooze, Void 9 Planar Handbook
Pudding, Brown 8 Converted
Pudding, Dun 5 Converted
Pudding, White 6 Frostburn
Reekmurk 6 Fiend Folio
Sentry Pudding, Elder* 14 Dungeonscape
Sickening Sleep 2 Monster Manual III
Skitterhaunt Spider* 3 Web
Slithering Tracker 4 Converted