「モンスター/人怪/MCMF」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
(ページの作成:「Category:モンスター/人怪 Category:MCMF {| class="wikitable" style="width:80em;" !style="width:150px;" |大分類 !style="width:150px;" |名称 !s...」) |
|||
行11: | 行11: | ||
|- | |- | ||
|>|アーラコクラ| [[アーラコクラ]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | |>|アーラコクラ| [[アーラコクラ]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | ||
+ | |- | ||
|>|アラギ| [[アラギ]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | |>|アラギ| [[アラギ]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | ||
+ | |- | ||
|>|ウェミック| [[ウェミック]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | |>|ウェミック| [[ウェミック]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | ||
+ | |- | ||
|>|キチン| [[キチン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | |>|キチン| [[キチン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | ||
+ | |- | ||
|>|クアゴス| [[クアゴス]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | |>|クアゴス| [[クアゴス]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる|h | ||
+ | |- | ||
|>|グラウンドリング| [[グラウンドリング]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | |>|グラウンドリング| [[グラウンドリング]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|スティンガー| [[スティンガー]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる上昇|h | |>|スティンガー| [[スティンガー]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|チューズン・ワン| [[チューズン・ワン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |―|h | |>|チューズン・ワン| [[チューズン・ワン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |―|h | ||
+ | |- | ||
|>|デカンター・ゴブリン| [[デカンター・ゴブリン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | |>|デカンター・ゴブリン| [[デカンター・ゴブリン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|ドラゴンキン| [[ドラゴンキン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる上昇|h | |>|ドラゴンキン| [[ドラゴンキン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|ファイアーニュート| [[ファイアーニュート]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる上昇|h | |>|ファイアーニュート| [[ファイアーニュート]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|ミーゼル| [[ミーゼル]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる上昇|h | |>|ミーゼル| [[ミーゼル]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |キャラクター・クラスによる上昇|h | ||
+ | |- | ||
|ユアンティ||| [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | |ユアンティ||| [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | ||
− | + | |} | |
|} | |} |
2018年5月13日 (日) 21:48時点における版
大分類 | 名称 | 個体データ | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーラコクラ| アーラコクラ | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |キャラクター・クラスによる|h | ||||||
アラギ| アラギ | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |キャラクター・クラスによる|h | ||||||
ウェミック| ウェミック | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |キャラクター・クラスによる|h | ||||||
キチン| キチン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |キャラクター・クラスによる|h | ||||||
クアゴス| クアゴス | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |キャラクター・クラスによる|h | ||||||
グラウンドリング| グラウンドリング | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |ヒット・ダイスの上昇|h | ||||||
スティンガー| スティンガー | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |キャラクター・クラスによる上昇|h | ||||||
チューズン・ワン| チューズン・ワン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |―|h | ||||||
デカンター・ゴブリン| デカンター・ゴブリン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |ヒット・ダイスの上昇|h | ||||||
ドラゴンキン| ドラゴンキン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |キャラクター・クラスによる上昇|h | ||||||
ファイアーニュート| ファイアーニュート | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |キャラクター・クラスによる上昇|h | ||||||
ミーゼル| ミーゼル | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |キャラクター・クラスによる上昇|h | ||||||
ユアンティ | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |ヒット・ダイスの上昇|h |
|}