「モンスター/竜/MCMF」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
(ページの作成:「Category:モンスター/竜 Category:MCMF {| class="wikitable" style="width:80em;" !style="width:150px;" |大分類 !style="width:150px;" |名称 !styl...」) |
|||
行11: | 行11: | ||
|- | |- | ||
|>|アイブランドリン | [[アイブランドリン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | |>|アイブランドリン | [[アイブランドリン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|シャドウ・ドラゴン| [[シャドウ・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | |>|シャドウ・ドラゴン| [[シャドウ・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|ソング・ドラゴン | [[ソング・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | |>|ソング・ドラゴン | [[ソング・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|ディープ・ドラゴン| [[ディープ・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | |>|ディープ・ドラゴン| [[ディープ・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|ファング・ドラゴン| [[ファング・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | |>|ファング・ドラゴン| [[ファング・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|ブラウン・ドラゴン| [[ブラウン・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | |>|ブラウン・ドラゴン| [[ブラウン・ドラゴン]] | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | [[寒冷]]/[[平地]] |ヒット・ダイスの上昇|h | ||
− | |||
|} | |} |
2018年5月13日 (日) 21:51時点における版
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイブランドリン | アイブランドリン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |ヒット・ダイスの上昇|h | ||||||
シャドウ・ドラゴン| シャドウ・ドラゴン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |ヒット・ダイスの上昇|h | ||||||
ソング・ドラゴン | ソング・ドラゴン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |ヒット・ダイスの上昇|h | ||||||
ディープ・ドラゴン| ディープ・ドラゴン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |ヒット・ダイスの上昇|h | ||||||
ファング・ドラゴン| ファング・ドラゴン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |ヒット・ダイスの上昇|h | ||||||
ブラウン・ドラゴン| ブラウン・ドラゴン | [[3>モンスター/脅威度別/脅威度3]] | 寒冷/平地 |ヒット・ダイスの上昇|h |