「モンスター/異形/MCMF」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
(ページの作成:「Category:モンスター/異形 Category:MCMF {| class="wikitable" style="width:80em;" !style="width:150px;" |大分類 !style="width:150px;" |名称 !s...」) |
|||
行16: | 行16: | ||
|| | || | ||
||MM1 | ||MM1 | ||
+ | |- | ||
|>|ガルガシドラ| [[ガルガシドラ]] | [[12>モンスター/脅威度別/脅威度12]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | |>|ガルガシドラ| [[ガルガシドラ]] | [[12>モンスター/脅威度別/脅威度12]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|クローカーロード| [[ガルガシドラ]] | [[7>モンスター/脅威度別/脅威度7]] ||キャラクター・クラスによる|h | |>|クローカーロード| [[ガルガシドラ]] | [[7>モンスター/脅威度別/脅威度7]] ||キャラクター・クラスによる|h | ||
+ | |- | ||
|>|コルドリス| [[コルドリス]] | [[4>モンスター/脅威度別/脅威度4]] ||キャラクター・クラスによる|h | |>|コルドリス| [[コルドリス]] | [[4>モンスター/脅威度別/脅威度4]] ||キャラクター・クラスによる|h | ||
+ | |- | ||
|>|シャーン| [[シャーン]] | [[6>モンスター/脅威度別/脅威度6]] ||キャラクター・クラスによる|h | |>|シャーン| [[シャーン]] | [[6>モンスター/脅威度別/脅威度6]] ||キャラクター・クラスによる|h | ||
+ | |- | ||
|>|ディープスポーン| [[ディープスポーン]] | [[8>モンスター/脅威度別/脅威度8]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | |>|ディープスポーン| [[ディープスポーン]] | [[8>モンスター/脅威度別/脅威度8]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|トール・マウザー| [[トール・マウザー]] | [[5>モンスター/脅威度別/脅威度5]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | |>|トール・マウザー| [[トール・マウザー]] | [[5>モンスター/脅威度別/脅威度5]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|ニス| [[ニス]] | [[5>モンスター/脅威度別/脅威度5]] ||―|h | |>|ニス| [[ニス]] | [[5>モンスター/脅威度別/脅威度5]] ||―|h | ||
+ | |- | ||
|ビボルダー|>| [[ビボルダーメイジ]] ||||h | |ビボルダー|>| [[ビボルダーメイジ]] ||||h | ||
+ | |- | ||
|ビボルダーキン|アイボール・ビボルダーキン| [[アイボール・ビボルダーキン]] | [[1/2>モンスター/脅威度別/脅威度1/2]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | |ビボルダーキン|アイボール・ビボルダーキン| [[アイボール・ビボルダーキン]] | [[1/2>モンスター/脅威度別/脅威度1/2]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|~|ガウジャー・ビボルダーキン| [[ガウジャー・ビボルダーキン]] | [[11>モンスター/脅威度別/脅威度11]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | |~|ガウジャー・ビボルダーキン| [[ガウジャー・ビボルダーキン]] | [[11>モンスター/脅威度別/脅威度11]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|~|デス・キス・ビボルダーキン| [[デス・キス・ビボルダーキン]] | [[11>モンスター/脅威度別/脅威度11]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | |~|デス・キス・ビボルダーキン| [[デス・キス・ビボルダーキン]] | [[11>モンスター/脅威度別/脅威度11]] ||ヒット・ダイスの上昇|h | ||
+ | |- | ||
|>|フェアリム| [[フェアリム]] | [[5>モンスター/脅威度別/脅威度5]] | |キャラクター・クラスによる|h | |>|フェアリム| [[フェアリム]] | [[5>モンスター/脅威度別/脅威度5]] | |キャラクター・クラスによる|h | ||
|} | |} |
2017年8月22日 (火) 02:29時点における版
大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スカム | スカム | 2 | 地下 | MM1 | ||
ガルガシドラ| ガルガシドラ | [[12>モンスター/脅威度別/脅威度12]] | h | |||||
クローカーロード| ガルガシドラ | [[7>モンスター/脅威度別/脅威度7]] | h | |||||
コルドリス| コルドリス | [[4>モンスター/脅威度別/脅威度4]] | h | |||||
シャーン| シャーン | [[6>モンスター/脅威度別/脅威度6]] | h | |||||
ディープスポーン| ディープスポーン | [[8>モンスター/脅威度別/脅威度8]] | h | |||||
トール・マウザー| トール・マウザー | [[5>モンスター/脅威度別/脅威度5]] | h | |||||
ニス| ニス | [[5>モンスター/脅威度別/脅威度5]] | h | |||||
>| ビボルダーメイジ | h | |||||
アイボール・ビボルダーキン| アイボール・ビボルダーキン | [[1/2>モンスター/脅威度別/脅威度1/2]] | h | |||||
ガウジャー・ビボルダーキン| ガウジャー・ビボルダーキン | [[11>モンスター/脅威度別/脅威度11]] | h | |||||
デス・キス・ビボルダーキン| デス・キス・ビボルダーキン | [[11>モンスター/脅威度別/脅威度11]] | h | |||||
フェアリム| フェアリム | [[5>モンスター/脅威度別/脅威度5]] | |キャラクター・クラスによる|h |