「モンスター/蟲/MM2」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
(ページの作成:「Category:モンスター/蟲 {| class="wikitable" style="width:80em;" !style="width:150px;" |大分類 !style="width:150px;" |名称 !style="width:240px;" |個体...」) |
|||
行1: | 行1: | ||
[[Category:モンスター/蟲]] | [[Category:モンスター/蟲]] | ||
+ | [[Category:MM2]] | ||
{| class="wikitable" style="width:80em;" | {| class="wikitable" style="width:80em;" | ||
!style="width:150px;" |大分類 | !style="width:150px;" |大分類 |
2019年1月15日 (火) 00:25時点における最新版
大分類 | 名称 | 個体データ | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネオギ | グレート・オールド・マスター・ネオギ | 15 | MM2 | |||
メガピード | メガピード | 20 | MM2 | |||
リーチウォーカー | リーチウォーカー | 10 | MM2 |