「全粘体・アルファベット順」の版間の差分
行110: | 行110: | ||
||Sandstorm | ||Sandstorm | ||
|- | |- | ||
− | ||White Pudding | + | ||ホワイト・プディング/White Pudding |
||6 | ||6 | ||
||Frostburn | ||Frostburn |
2018年5月20日 (日) 15:47時点における版
ゼラチナス・キューブ/Gelatinous Cube | 3 | MM1 |
グレイ・ウーズ/Gray Ooze | 4 | MM1 |
オーカー・ジェリー/Ochre Jelly | 5 | MM1 |
ブラック・プディング/Black Pudding | 7 | MM1 |
テラトゥモーフ/Teratomorph | 16 | MM2 |
フレッシュ・ジェリー/Flesh Jelly | 19 | MM2 |
ボーン・ウーズ/Bone Ooze | 21 | MM2 |
リーズン・スティーラー/Reason Stealer | 5 | MM2 |
アーケイン・ウーズ/Arcane Ooze | 9 | MM3 |
コンフラグレイション・ウーズ/Conflagration Ooze | 7 | MM3 |
サモニング・ウーズ/Summoning Ooze | 4 | MM3 |
スノーフレイク・ウーズ/Snowflake Ooze | 5 | MM3 |
リヴィング・スペル:グリッターファイアー/Glitterfire | 6 | MM3 |
リヴィング・スペル:シックニング・スリープ/Sickening Sleep | 2 | MM3 |
リヴィング・スペル:チリング・フォッグ/Chilling Fog | 9 | MM3 |
リヴィング・スペル:リヴィング・ブラスフェミィ/Living Blasphemy | 13 | MM3 |
リヴィング・スペル:リヴィング・ディクタム/Living Dictum | 13 | MM3 |
リヴィング・スペル:リヴィング・ホーリィ・ワード/Living Holy Word | 13 | MM3 |
リヴィング・スペル:リヴィング・ワード・オヴ・ケイオス/Living Word of Chaos | 13 | MM3 |
リヴィング・スペル:リヴィング・クラウド・キル | 7 | EBCS |
リヴィング・スペル:リヴィング・バーニング・ハンズ | 1 | EBCS |
ブラッドファイアー・ウーズ/Bloodfire Ooze | 7 | MM4 |
コラプチャー/Corrupture | 9 | MM4 |
グレイヴヤード・スレッジ/Graveyard Sludge | 4 | MM5 |
アバリン/Aballin | 4 | MCMF |
Lava Ooze | 5 | Sandstorm |
Brine Ooze | 6 | Sandstorm |
ホワイト・プディング/White Pudding | 6 | Frostburn |
Cesspit Ooze | 9 | Cityscape |
Amoebic Crawler 3 Dragon #330
Bloodbloater 1 Fiend Folio
Creeping Stone 6 Dragon #314
Film of Night 7 Web
Genius Loci 30 Epic Level Handbook
Green Slime 3 Web
Jelly, Assassin 6 Web
Jelly, Mustard 7 Converted
Jelly, Shadow 6 Planar Handbook
Living Ferroplasm 14 Web
Living Ferroplasm, Humanoid Form 14 Web
Living Ferroplasm, Spider Form 14 Web
Living Fireball 4 Dragon #329
Living Web 1/2 Converted
Mulcher 2 Web
Nightseed 14 Dragon #330
Ooze, Crystal 4 Converted
Ooze, Ectoplasmic 4 Web
Ooze, Ethereal 10 Fiend Folio
Ooze, Flotsam 2 Fiend Folio
Ooze, Obsidian 9 Web
Ooze, Toxic 3 Dragon #350
Ooze, Void 9 Planar Handbook
Pudding, Brown 8 Converted
Pudding, Dun 5 Converted
Reekmurk 6 Fiend Folio
Sentry Pudding, Elder* 14 Dungeonscape
Skitterhaunt Spider* 3 Web
Slithering Tracker 4 Converted