「バーテズゥ」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
行162: | 行162: | ||
|| 5 | || 5 | ||
||FC2 | ||FC2 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||Gulthir Devil | ||
+ | || | ||
+ | || 6 | ||
+ | ||MM5 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||Stitched Devil | ||
+ | || | ||
+ | || 9 | ||
+ | ||MM5 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||Remmanon Devil | ||
+ | || | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||MM5 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
行168: | 行188: | ||
Logokron | Logokron | ||
Araton (Desert Devil) | Araton (Desert Devil) | ||
− | |||
− | |||
− |
2018年2月18日 (日) 20:22時点における版
ランク | 名称 | 脅威度 | 出典 | |
---|---|---|---|---|
最下級デヴィル:1 | レムレー | 1 | MM1 | |
最下級デヴィル:2 | ヌッペリボー | 2 | FC2 | |
最下級デヴィル:3 | スパインド・デヴィル(スピナゴン) | 4 | FC2 | |
下級デヴィル:1(4) | ビアデッド・デヴィル(バルバズゥ) | 5 | MM1 | |
下級デヴィル:2(6) | インプ | 2 | MM1 | |
下級デヴィル:3(7) | スチール・デヴィル(ブエロザ) | 6 | FC2 | |
下級デヴィル:4 | チェイン・デヴィル(キュトン) | 6 | MM1 | |
下級デヴィル:5(8) | ハーヴェスター・デヴィル(ファルズゴン) | 7 | FC2 | |
ペイン・デヴィル(エクスクルシアーク) | 7 | FC2 | ||
エリニュス | 8 | MM1 | ||
下級デヴィル:6(9) | アムニズゥ | 7 | FC2 | |
上級デヴィル:1(10) | ボーン・デヴィル(オシュルス) | 9 | MM1 | |
オルソン | 7 | FC2 | ||
マレブランケ | 14 | FC2 | ||
上級デヴィル:2(11) | バーブド・デヴィル(ハマトゥラ) | 11 | MM1 | |
上級デヴィル:3(12) | アイス・デヴィル(ゲルゴン) | 13 | MM1 | |
ゼルフィルステュクス | 15 | FC2 | ||
上級デヴィル:4(13) | ホーンド・デヴィル(コルヌゴン) | 16 | MM1 | |
プレジャー・デヴィル(ブラキナ) | 11 | FC2 | ||
上級デヴィル:5(14) | アサシン・デヴィル(ドガイ) | 11 | FC2 | |
上級デヴィル:6(15) | パエリリオン | 18 | FC2 | |
上級デヴィル:7(16) | ピット・フィーンド | 20 | MM1 | |
アドヴェスパ | 3 | |||
ヘルキャット(ベゼキラ) | 7 | |||
カラボン | 1/2 | FC2 | ||
リージョン・デヴィル(メレゴン) | 3 | FC2 | ||
ナルズゴン | 5 | FC2 | ||
Gulthir Devil | 6 | MM5 | ||
Stitched Devil | 9 | MM5 | ||
Remmanon Devil | 15 | MM5 |
Ghargatula
Logokron
Araton (Desert Devil)