「ルール/ハウスルール/PF/ベスティアリ6」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 行440: | 行440: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Great Old One:Tawil At'umr | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Great Old One:Yig | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Green Man | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Herecite | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Hivemind Swarm:Hivemind Rat Swarm | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Horla | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Horseman:Apollyon | ||
| + | ||来訪者 | ||
| + | ||29 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Horseman:Charon | ||
| + | ||来訪者 | ||
| + | ||30 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Horseman:Szuriel | ||
| + | ||来訪者 | ||
| + | ||28 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Horseman:Trelmarixian | ||
| + | ||来訪者 | ||
| + | ||27 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Hupla | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Jellyfish:Criomson Jellyfish | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Jellyfish:Whaler Jellyfish | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Kaiju:Varklops | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Kaiju:Vorgozen | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Kaiju:Yarthoon | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Kamaitachi | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||kikituk | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Krampus | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Leng Hound | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Llorona | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Loverlorn | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Mapinguari | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Manasaputra:Brontotherium | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Manasaputra:Deinotherium | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Manasaputra:Elasmotherium | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Manasaputra:Titanoboa | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Mezlan | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Mire Nettle | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Mockingfey | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Mokele-Mbembe | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Moldwretch | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Mongrel Giant:Mongrel Cave Giant | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Mosslord | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Muhuru | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Munavri | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Naga:Dream Naga | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Naga:Slime Naga | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Naiad | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Nekomata | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Oblivion | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Omni | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Omnipath | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Ouroboros | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Protean:Azuretzi | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Protean:Hegessik | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Protean:Izfiitar | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Protean:Oshageros | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Protean:Ourdivar | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Protean:Pelagaster | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Psoglav | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Psychic Stalker | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Psychopomp:Algea | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Psychopomp:Esobok | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Psychopomp:Memitim | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Psychopomp:Olethros | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Psychopomp:Shoki | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Psychopomp:Viduus | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth:Behimiron | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth:Cataboligne | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth:Gongorinan | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth:Gorgoros | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth:Hydraggon | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth:Utukku | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth Lord:Chavazvug | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth Lord:Isph-Aun-Vuin | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth Lord:Qaur-Ooung | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Qlippoth Lord:Thuskchoon | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Raven:Giant Raven | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Raven:Raven Swarm | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Rawhead | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Rougarou | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sahkil:Ichkoh | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sahkil:Ximtal | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sahkil:Zohanil | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Saurian | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sea Anemone:Cofffin Anemone | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sea Anemone:Siren's Bes | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sea Worm:Giant Tube Worm | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sea Worm:Hookfang Worm | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Siabrae | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Skincrawler | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Skrimsl | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Slithering Pit | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Solifugid:Duneshaker | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Solifugid:Razormouth | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Starfish:Giant starfish | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Sundew: Giant Sundew | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Taniwha | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Tarantula Tree | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Targotha | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Tenome | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Thessalhydra | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Trailgaunt | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Troop:Cultist Troop | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Troop:Goblin Troop | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Troop:Outlaw Troop | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Unrisen | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Urhag | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Veiled Master | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Vespergaunt | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Vrykolakas | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Warmonger | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Titanic Whip Spider | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Whisperer | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Wild Hunt Archer | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Wild Hunt Horse | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Wild Hunt Hound | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Wild Hunt Monarch | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Wild Hunt Scout | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Yaddithian | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Yurei | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | ||Zombie: Giant Ant Spore Zombie | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |} | ||
2017年8月12日 (土) 00:36時点における最新版
| Alp | フェイ | 10 |
| Alter Ego | 人造 | 6 |
| Animus Shade | アンデッド | 9 |
| Apocalypse Horse | 来訪者 | 25 |
| Aquatic Insect:Giant Belostomatid | 蟲 | 3 |
| Aquatic Insect:Giant Hellgrammite | 蟲 | 5 |
| Archdevil:Baalzebul | 来訪者 | 30 |
| Archdevil:Barbatos | 来訪者 | 26 |
| Archdevil:Belial | 来訪者 | 28 |
| Archdevil:Dispater | 来訪者 | 27 |
| Archdevil:Geryon | 来訪者 | 29 |
| Archdevil:Mammon | 来訪者 | 28 |
| Archdevil:Mephistopheles | 来訪者 | 30 |
| Archdevil:Moloch | 来訪者 | 29 |
| Atuikakura | 魔獣 | 14 |
| Azata:Uinuja | 来訪者 | 15 |
| Azata:Veranallia | 来訪者 | 20 |
| Azata:Yamah | 来訪者 | 5 |
| Banelight | フェイ | 12 |
| Blight:Cave Blight | 粘体 | 19 |
| Blight:Desert Blight | 粘体 | 13 |
| Blight:Forest Blight | 粘体 | 18 |
| Blight:Mountain Blight | 粘体 | 14 |
| Blight:Sewer Blight | 粘体 | 15 |
| Blight:Swamp Blight | 粘体 | 17 |
| Blight:Tundra Blight | 粘体 | 16 |
| Blighted Fey:Blighted Fey Satyr | フェイ | 6 |
| Blood Bramble | ||
| Bloody Bones | ||
| Boggart | ||
| Boggle | ||
| Bonethorn | ||
| Calpina | ||
| Charnel God | 23 | |
| Cipactli | ||
| Clockwork Angel | ||
| Clockwork Assassin | ||
| Clockwork Fiend | ||
| Clockwork Guardian | ||
| Clockwork Hound | ||
| Combusted | ||
| Conqueror Worm | ||
| Coral Capuchin | ||
| Crypt Flower | ||
| Cryptguard | ||
| Cutlass Spider | ||
| Daemon:Erodaemon | ||
| Daemon:Lacridaemon | ||
| Daemon:Obcisidaemon | ||
| Daemon:Phasmadaemon | ||
| Daemon:Sangudaemon | ||
| Daemon:Suspiridaemon | ||
| Daemon:Temerdaemon | ||
| Daemon:Venedaemon | ||
| Daitengu | ||
| Danthienne | ||
| Deathsnatcher | ||
| Deep Walker | ||
| Demon:Brimorak | ||
| Demon:Lilitu | ||
| Demon:Oolioddroo | ||
| Demon:Vavakia | ||
| Demon:Vermlek | ||
| Demon:Yaenit | ||
| Derro Magister | ||
| Devil Monkey | ||
| Dinosaur:Amargasaurus | ||
| Dinosaur:Gigantosaurus | ||
| Dinosaur:Kentrosaurus | ||
| Dinosaur:Quetzalcoatilus | ||
| Planar Dragon: Crypt Dragon | ||
| Planar Dragon: Havoc Dragon | ||
| Planar Dragon: Infernal Dragon | ||
| Planar Dragon: Paradise Dragon | ||
| Planar Dragon: Rift Dragon | ||
| Elder Wyrm | ||
| Empyreal Lord: Arshea | ||
| Empyreal Lord: Black Butterfly | ||
| Empyreal Lord: Ragathiel | ||
| Entothrope:Weremantis | ||
| Entothrope:Werespider | ||
| Entothrope:Werewasp | ||
| Euryale | ||
| Eurypterid:Common Eurypterid | ||
| Eurypterid:Spiny Eurypterid | ||
| Exiled Shade | ||
| Exoskeleton:Giant Cockroach Exoskeleton | ||
| Exoskeleton:Giant Stag Beetle Exoskeleton | ||
| Exoskeleton:Titan Centipede Exoskeleton | ||
| Fallen | ||
| Fen Mauler | ||
| Fire Whale | ||
| Fish: Dunkleosteus | ||
| Fisg: Piranha Swarm | ||
| Fungus Queen | ||
| Ghole | ||
| Giant: Mountain Giant | ||
| Giant: Plague Giant | ||
| Giant: Shadow Giant | ||
| Giant: Tomb Giant | ||
| Gluttongrass | ||
| Goblin: Monkey Goblin | ||
| Goezspall | ||
| Golem:Gold Golem | ||
| Golem:Obsidian Golem | ||
| Golem:Quintessence Golem | ||
| Golem:Viridium Golem | ||
| Gowbow | ||
| Gravesludge | ||
| Great Old One:Rhan-Tegoth | ||
| Great Old One:Tawil At'umr | ||
| Great Old One:Yig | ||
| Green Man | ||
| Herecite | ||
| Hivemind Swarm:Hivemind Rat Swarm | ||
| Horla | ||
| Horseman:Apollyon | 来訪者 | 29 |
| Horseman:Charon | 来訪者 | 30 |
| Horseman:Szuriel | 来訪者 | 28 |
| Horseman:Trelmarixian | 来訪者 | 27 |
| Hupla | ||
| Jellyfish:Criomson Jellyfish | ||
| Jellyfish:Whaler Jellyfish | ||
| Kaiju:Varklops | ||
| Kaiju:Vorgozen | ||
| Kaiju:Yarthoon | ||
| Kamaitachi | ||
| kikituk | ||
| Krampus | ||
| Leng Hound | ||
| Llorona | ||
| Loverlorn | ||
| Mapinguari | ||
| Manasaputra:Brontotherium | ||
| Manasaputra:Deinotherium | ||
| Manasaputra:Elasmotherium | ||
| Manasaputra:Titanoboa | ||
| Mezlan | ||
| Mire Nettle | ||
| Mockingfey | ||
| Mokele-Mbembe | ||
| Moldwretch | ||
| Mongrel Giant:Mongrel Cave Giant | ||
| Mosslord | ||
| Muhuru | ||
| Munavri | ||
| Naga:Dream Naga | ||
| Naga:Slime Naga | ||
| Naiad | ||
| Nekomata | ||
| Oblivion | ||
| Omni | ||
| Omnipath | ||
| Ouroboros | ||
| Protean:Azuretzi | ||
| Protean:Hegessik | ||
| Protean:Izfiitar | ||
| Protean:Oshageros | ||
| Protean:Ourdivar | ||
| Protean:Pelagaster | ||
| Psoglav | ||
| Psychic Stalker | ||
| Psychopomp:Algea | ||
| Psychopomp:Esobok | ||
| Psychopomp:Memitim | ||
| Psychopomp:Olethros | ||
| Psychopomp:Shoki | ||
| Psychopomp:Viduus | ||
| Qlippoth:Behimiron | ||
| Qlippoth:Cataboligne | ||
| Qlippoth:Gongorinan | ||
| Qlippoth:Gorgoros | ||
| Qlippoth:Hydraggon | ||
| Qlippoth:Utukku | ||
| Qlippoth Lord:Chavazvug | ||
| Qlippoth Lord:Isph-Aun-Vuin | ||
| Qlippoth Lord:Qaur-Ooung | ||
| Qlippoth Lord:Thuskchoon | ||
| Raven:Giant Raven | ||
| Raven:Raven Swarm | ||
| Rawhead | ||
| Rougarou | ||
| Sahkil:Ichkoh | ||
| Sahkil:Ximtal | ||
| Sahkil:Zohanil | ||
| Saurian | ||
| Sea Anemone:Cofffin Anemone | ||
| Sea Anemone:Siren's Bes | ||
| Sea Worm:Giant Tube Worm | ||
| Sea Worm:Hookfang Worm | ||
| Siabrae | ||
| Skincrawler | ||
| Skrimsl | ||
| Slithering Pit | ||
| Solifugid:Duneshaker | ||
| Solifugid:Razormouth | ||
| Starfish:Giant starfish | ||
| Sundew: Giant Sundew | ||
| Taniwha | ||
| Tarantula Tree | ||
| Targotha | ||
| Tenome | ||
| Thessalhydra | ||
| Trailgaunt | ||
| Troop:Cultist Troop | ||
| Troop:Goblin Troop | ||
| Troop:Outlaw Troop | ||
| Unrisen | ||
| Urhag | ||
| Veiled Master | ||
| Vespergaunt | ||
| Vrykolakas | ||
| Warmonger | ||
| Titanic Whip Spider | ||
| Whisperer | ||
| Wild Hunt Archer | ||
| Wild Hunt Horse | ||
| Wild Hunt Hound | ||
| Wild Hunt Monarch | ||
| Wild Hunt Scout | ||
| Yaddithian | ||
| Yurei | ||
| Zombie: Giant Ant Spore Zombie |