「フォーゴットン・レルム/NPC」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
行30: | 行30: | ||
||混沌にして善 | ||混沌にして善 | ||
||39 | ||39 | ||
− | ||24レベルのウィザード/5レベルのアークメイジ<br> | + | ||24レベルのウィザード/5レベルのアークメイジ<br>/1レベルのファイター/2レベルのローグ<br>/3レベルのクレリック(ミストラ) |
||ヒューマン、男性 | ||ヒューマン、男性 | ||
|- | |- | ||
行36: | 行36: | ||
||混沌にして中立 | ||混沌にして中立 | ||
||36 | ||36 | ||
− | || | + | ||20レベルのソーサラー/10レベルのウィザード<br>/2レベルのアークメイジ<br> |
||ヒューマン、女性 | ||ヒューマン、女性 | ||
|- | |- | ||
行57: | 行57: | ||
||ヒューマンのリッチ、男性 | ||ヒューマンのリッチ、男性 | ||
||Lords of Darkness | ||Lords of Darkness | ||
+ | |- | ||
+ | ||Laeral Silverhand | ||
+ | ||混沌にして善 | ||
+ | ||34 | ||
+ | ||19レベルのウィザード/4レベルのソーサラー/7レベルのレンジャー | ||
+ | ||ヒューマン、女性、ミストラに選ばれし者 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Terpenzi | ||
+ | ||秩序にして悪 | ||
+ | ||33 | ||
+ | ||10レベルのナーガ・オーバーロード | ||
+ | || | ||
+ | ||Serpent Kingdoms | ||
+ | |- | ||
+ | ||Zaphkiel | ||
+ | ||秩序にして善 | ||
+ | ||32 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||Storm Silverhand | ||
+ | ||混沌にして善 | ||
+ | ||32 | ||
+ | ||12レベルのソーサラー/3レベルのハーパー・エージェント<br>/1レベルのローグ/4レベルのファイター/8レベルのバード | ||
+ | ||ヒューマン、女性、ミストラに選ばれし者 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Szass Tam | ||
+ | ||中立にして悪 | ||
+ | ||31 | ||
+ | ||12レベルのウィザード(死霊術士)/17レベルのレッド・ウィザード<br>/2レベルのアークメイジ | ||
+ | ||ヒューマンのリッチ、男性 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Khelben Arunsun | ||
+ | ||秩序にして中立 | ||
+ | ||31 | ||
+ | ||24レベルのウィザード/3レベルのアークメイジ | ||
+ | |- | ||
+ | ||Iggwilv | ||
+ | ||混沌にして悪 | ||
+ | ||30 | ||
+ | ||26レベルのウィザード/4レベルのアークメイジ | ||
+ | |- | ||
+ | ||Shuruppak | ||
+ | ||中立にして悪 | ||
+ | ||30 | ||
+ | ||20レベルのファイター/3レベルのローグ/7レベルのウィザード | ||
+ | |- | ||
+ | ||Halaster Blackcloak | ||
+ | ||混沌にして悪 | ||
+ | ||30 | ||
+ | ||25レベルのウィザード/5レベルのアークメイジ | ||
+ | |- | ||
+ | ||Vlaakith CLVII | ||
+ | ||混沌にして悪 | ||
+ | ||28 | ||
+ | ||25レベルのウィザード | ||
+ | ||ギスヤンキのリッチ、女性 | ||
+ | |- | ||
+ | ||Alustriel Silverhand | ||
+ | ||混沌にして善 | ||
+ | ||28 | ||
+ | ||20レベルのウィザード/2レベルのソーサラー<br>/2レベルのアークメイジ |
2019年11月20日 (水) 01:27時点における最新版
Name | 属性 | CR | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|
Daurgothoth | 混沌にして悪 | 50 | 20レベルのウィザード/5レベルのアークメイジ | ブラック・ドラゴンのドラコリッチ、男性、グレート・ワーム | Dragons of Faerûn |
Tchazzar | 混沌にして悪 | 40 | 12レベルのドラゴン・アセンダント | フィーンディッシュ・レッド・ドラゴン、男性 | |
Imvaernarhro | 混沌にして悪 | 40 | レッド・ドラゴン、男性、グレート・ワーム | Power of Faerûn | |
Elminster Aumar | 混沌にして善 | 39 | 24レベルのウィザード/5レベルのアークメイジ /1レベルのファイター/2レベルのローグ /3レベルのクレリック(ミストラ) |
ヒューマン、男性 | |
Simbul Alassra Shentrantra Silverhand |
混沌にして中立 | 36 | 20レベルのソーサラー/10レベルのウィザード /2レベルのアークメイジ |
ヒューマン、女性 | |
Palarandusk | 秩序にして善 | 36 | 9レベルのソーサラー | ゴールド・ドラゴン、男性、グレート・ワーム | |
Pil'it'ith | 秩序にして悪 | 36 | 15レベルのクレリック(Sseth) | sarrukh | |
Larloch | 秩序にして悪 | 34 | 20レベルのウィザード/12レベルのエピック | ヒューマンのリッチ、男性 | Lords of Darkness |
Laeral Silverhand | 混沌にして善 | 34 | 19レベルのウィザード/4レベルのソーサラー/7レベルのレンジャー | ヒューマン、女性、ミストラに選ばれし者 | |
Terpenzi | 秩序にして悪 | 33 | 10レベルのナーガ・オーバーロード | Serpent Kingdoms | |
Zaphkiel | 秩序にして善 | 32 | |||
Storm Silverhand | 混沌にして善 | 32 | 12レベルのソーサラー/3レベルのハーパー・エージェント /1レベルのローグ/4レベルのファイター/8レベルのバード |
ヒューマン、女性、ミストラに選ばれし者 | |
Szass Tam | 中立にして悪 | 31 | 12レベルのウィザード(死霊術士)/17レベルのレッド・ウィザード /2レベルのアークメイジ |
ヒューマンのリッチ、男性 | |
Khelben Arunsun | 秩序にして中立 | 31 | 24レベルのウィザード/3レベルのアークメイジ | ||
Iggwilv | 混沌にして悪 | 30 | 26レベルのウィザード/4レベルのアークメイジ | ||
Shuruppak | 中立にして悪 | 30 | 20レベルのファイター/3レベルのローグ/7レベルのウィザード | ||
Halaster Blackcloak | 混沌にして悪 | 30 | 25レベルのウィザード/5レベルのアークメイジ | ||
Vlaakith CLVII | 混沌にして悪 | 28 | 25レベルのウィザード | ギスヤンキのリッチ、女性 | |
Alustriel Silverhand | 混沌にして善 | 28 | 20レベルのウィザード/2レベルのソーサラー /2レベルのアークメイジ |