「モンスター/人造/MCMF」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
| 行1: | 行1: | ||
[[Category:モンスター/人造]] | [[Category:モンスター/人造]] | ||
| + | [[Category:MCMF]] | ||
{| class="wikitable" style="width:80em;" | {| class="wikitable" style="width:80em;" | ||
!style="width:150px;" |大分類 | !style="width:150px;" |大分類 | ||
2019年1月15日 (火) 00:08時点における最新版
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クローリング・クロー | クローリング・クロー | 1/3 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| トゥーム・タッパー | トゥーム・タッパー | 14 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| ヘルムド・ホラー | ヘルムド・ホラー | 10 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| ゴーレム | サーイ・ゴーレム | サーイ・ゴーレム | 3 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
| ゴーレム: ジェムストーン・ゴーレム |
ルビー・ゴーレム | ルビー・ゴーレム | 11 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
| エメラルド・ゴーレム | エメラルド・ゴーレム | 12 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| ダイアモンド・ゴーレム | ダイアモンド・ゴーレム | 12 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||