「モンスター/異形/Und」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
(ページの作成:「Category:モンスター/異形 Category:Und {| class="wikitable" style="width:80em;" !style="width:150px;" |大分類 !style="width:150px;" |名称 !styl...」) |
|||
| 行12: | 行12: | ||
| colspan="3" | [[アナイアレイター]] | | colspan="3" | [[アナイアレイター]] | ||
|15 | |15 | ||
| + | |地下 | ||
| + | |ヒット・ダイスの上昇 | ||
| + | |Und | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[アラクノイド・クリーチャー]] | ||
| + | | colspan="2" | [[アラクノイド・マウザー]](アラクノイド化したトール・マウザー) | ||
| + | |6 | ||
| + | |地下 | ||
| + | |ヒット・ダイスの上昇 | ||
| + | |Und | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | [[イネファブル・ホラー]] | ||
| + | | 5 | ||
| + | |地下 | ||
| + | |ヒット・ダイスの上昇 | ||
| + | |Und | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | [[エルダー・ブレイン]] | ||
| + | |25 | ||
|地下 | |地下 | ||
|ヒット・ダイスの上昇 | |ヒット・ダイスの上昇 | ||
|Und | |Und | ||
|} | |} | ||
2018年4月30日 (月) 22:03時点における版
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナイアレイター | 15 | 地下 | ヒット・ダイスの上昇 | Und | ||
| アラクノイド・クリーチャー | アラクノイド・マウザー(アラクノイド化したトール・マウザー) | 6 | 地下 | ヒット・ダイスの上昇 | Und | |
| イネファブル・ホラー | 5 | 地下 | ヒット・ダイスの上昇 | Und | ||
| エルダー・ブレイン | 25 | 地下 | ヒット・ダイスの上昇 | Und | ||