「モンスター/人造/MCMF」の版間の差分
提供: D&D3.5版wiki
| 行38: | 行38: | ||
||MCMF | ||MCMF | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="3"| | + | | rowspan="3"|ゴーレム:<br>ジェムストーン・ゴーレム |
||ルビー・ゴーレム | ||ルビー・ゴーレム | ||
|| [[ルビー・ゴーレム]] | || [[ルビー・ゴーレム]] | ||
2016年3月8日 (火) 22:43時点における版
| 大分類 | 名称 | 脅威度 | 出現環境 | 強大化 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クローリング・クロー | クローリング・クロー | 1/3 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| トゥーム・タッパー | トゥーム・タッパー | 14 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| ヘルムド・ホラー | ヘルムド・ホラー | 10 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| ゴーレム | サーイ・ゴーレム | サーイ・ゴーレム | 3 | 寒冷/平地 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF |
| ゴーレム: ジェムストーン・ゴーレム |
ルビー・ゴーレム | ルビー・ゴーレム | 11 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | |
| エメラルド・ゴーレム | エメラルド・ゴーレム | 12 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||
| ダイアモンド・ゴーレム | ダイアモンド・ゴーレム | 12 | ヒット・ダイスの上昇 | MCMF | ||